Aufruf-Statistik für xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2016
Erstellt am 01-May-2016 01:02 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2016
Summe der Anfragen 21731
Summe der Dateien 18313
Summe Seiten 20834
Summe Besuche 4446
Summe in kb 1534298
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1520
Summe der unterschiedlichen URLs 265
Summe der unterschiedlichen Verweise 1153
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 514
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 30 557
Anfragen pro Tag 724 2637
Dateien pro Tag 610 1956
Seiten pro Tag 694 2627
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 50 208
Besuche pro Tag 148 286
kb pro Tag 51143 201383
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 84.27% 18313
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 11.79% 2562
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.39% 303
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 15
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.45% 532
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat April 2016

Tages-Statistik im Monat April 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 923 4.25% 888 4.85% 869 4.17% 135 3.04% 55 3.62% 79393 5.17%
2 897 4.13% 861 4.70% 845 4.06% 79 1.78% 62 4.08% 86209 5.62%
3 962 4.43% 926 5.06% 949 4.56% 108 2.43% 73 4.80% 87057 5.67%
4 1996 9.19% 1956 10.68% 1970 9.46% 147 3.31% 78 5.13% 201383 13.13%
5 2220 10.22% 1675 9.15% 2131 10.23% 175 3.94% 90 5.92% 171328 11.17%
6 1577 7.26% 1552 8.47% 1569 7.53% 147 3.31% 76 5.00% 158584 10.34%
7 1394 6.41% 1361 7.43% 1340 6.43% 198 4.45% 85 5.59% 135809 8.85%
8 2637 12.13% 601 3.28% 2627 12.61% 171 3.85% 88 5.79% 49442 3.22%
9 561 2.58% 538 2.94% 552 2.65% 127 2.86% 75 4.93% 44140 2.88%
10 545 2.51% 516 2.82% 520 2.50% 110 2.47% 49 3.22% 44315 2.89%
11 658 3.03% 616 3.36% 646 3.10% 136 3.06% 73 4.80% 46902 3.06%
12 698 3.21% 665 3.63% 680 3.26% 286 6.43% 208 13.68% 34196 2.23%
13 385 1.77% 361 1.97% 339 1.63% 119 2.68% 79 5.20% 15447 1.01%
14 368 1.69% 342 1.87% 316 1.52% 135 3.04% 94 6.18% 10075 0.66%
15 271 1.25% 249 1.36% 243 1.17% 151 3.40% 102 6.71% 13994 0.91%
16 371 1.71% 327 1.79% 319 1.53% 109 2.45% 87 5.72% 15422 1.01%
17 239 1.10% 215 1.17% 232 1.11% 127 2.86% 90 5.92% 10182 0.66%
18 232 1.07% 205 1.12% 195 0.94% 101 2.27% 53 3.49% 5551 0.36%
19 252 1.16% 226 1.23% 212 1.02% 91 2.05% 52 3.42% 7777 0.51%
20 377 1.73% 350 1.91% 342 1.64% 164 3.69% 105 6.91% 24430 1.59%
21 623 2.87% 607 3.31% 619 2.97% 125 2.81% 72 4.74% 57911 3.77%
22 514 2.37% 480 2.62% 456 2.19% 119 2.68% 84 5.53% 31049 2.02%
23 211 0.97% 203 1.11% 187 0.90% 123 2.77% 84 5.53% 7130 0.46%
24 327 1.50% 279 1.52% 293 1.41% 182 4.09% 145 9.54% 16143 1.05%
25 283 1.30% 259 1.41% 256 1.23% 174 3.91% 133 8.75% 14960 0.98%
26 802 3.69% 781 4.26% 796 3.82% 238 5.35% 170 11.18% 84888 5.53%
27 370 1.70% 339 1.85% 359 1.72% 143 3.22% 102 6.71% 16257 1.06%
28 325 1.50% 283 1.55% 299 1.44% 176 3.96% 132 8.68% 15744 1.03%
29 303 1.39% 273 1.49% 294 1.41% 201 4.52% 152 10.00% 25595 1.67%
30 410 1.89% 379 2.07% 379 1.82% 162 3.64% 137 9.01% 22986 1.50%

Stunden-Statistik im Monat April 2016

Stunden-Statistik im Monat April 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 23 713 3.28% 22 673 3.67% 22 689 3.31% 2058 61740 4.02%
1 26 792 3.64% 24 732 4.00% 26 783 3.76% 2267 68019 4.43%
2 28 864 3.98% 27 837 4.57% 28 849 4.08% 2411 72336 4.71%
3 29 885 4.07% 27 839 4.58% 28 866 4.16% 2486 74584 4.86%
4 25 756 3.48% 24 732 4.00% 24 737 3.54% 2183 65497 4.27%
5 31 932 4.29% 29 898 4.90% 30 904 4.34% 2350 70503 4.60%
6 28 848 3.90% 27 820 4.48% 26 800 3.84% 2364 70922 4.62%
7 25 767 3.53% 24 734 4.01% 24 736 3.53% 2081 62422 4.07%
8 25 760 3.50% 23 707 3.86% 24 734 3.52% 2159 64770 4.22%
9 26 803 3.70% 25 768 4.19% 23 712 3.42% 2102 63065 4.11%
10 43 1300 5.98% 25 759 4.14% 42 1288 6.18% 2211 66320 4.32%
11 49 1473 6.78% 30 927 5.06% 46 1393 6.69% 2429 72877 4.75%
12 39 1171 5.39% 26 808 4.41% 38 1141 5.48% 2234 67017 4.37%
13 33 1012 4.66% 26 791 4.32% 31 934 4.48% 2248 67451 4.40%
14 38 1143 5.26% 30 907 4.95% 37 1118 5.37% 2307 69198 4.51%
15 37 1115 5.13% 25 761 4.16% 34 1040 4.99% 2182 65454 4.27%
16 28 851 3.92% 27 829 4.53% 25 766 3.68% 2104 63121 4.11%
17 27 830 3.82% 26 785 4.29% 27 820 3.94% 2078 62330 4.06%
18 26 792 3.64% 25 760 4.15% 24 749 3.60% 1914 57422 3.74%
19 22 664 3.06% 20 629 3.43% 21 649 3.12% 1684 50526 3.29%
20 26 803 3.70% 19 599 3.27% 26 793 3.81% 1812 54345 3.54%
21 31 958 4.41% 19 596 3.25% 30 925 4.44% 1637 49113 3.20%
22 25 752 3.46% 24 726 3.96% 23 703 3.37% 2017 60508 3.94%
23 24 747 3.44% 23 696 3.80% 23 705 3.38% 1825 54760 3.57%

Top 30 von 265 URLs
# Anfragen kb URL
1 5146 23.68% 651942 42.49% /usage/usage_201501.html
2 3923 18.05% 156565 10.20% /usage/usage_201604.html
3 2367 10.89% 298939 19.48% /usage/usage_201603.html
4 2034 9.36% 12414 0.81% /usage/
5 1427 6.57% 165746 10.80% /usage/usage_201506.html
6 1102 5.07% 2402 0.16% /
7 769 3.54% 95338 6.21% /usage/usage_201408.html
8 365 1.68% 160 0.01% /usage/menu.html
9 170 0.78% 18399 1.20% /usage/usage_201512.html
10 104 0.48% 811 0.05% /mgv_vereinsleben_1.htm
11 100 0.46% 1278 0.08% /mgv_chronik_1.htm
12 99 0.46% 2089 0.14% /usage/usage_201404.html
13 80 0.37% 253 0.02% /mgv_kontakte_1.htm
14 79 0.36% 6916 0.45% /usage/usage_201507.html
15 72 0.33% 246 0.02% /mgv_termine_1.htm
16 64 0.29% 103 0.01% /zelter.htm
17 63 0.29% 2706 0.18% /usage/usage_200804.html
18 62 0.29% 4019 0.26% /usage/usage_200709.html
19 57 0.26% 230 0.01% /mgv_musik_1.htm
20 56 0.26% 4251 0.28% /usage/usage_201005.html
21 55 0.25% 4726 0.31% /usage/usage_201409.html
22 52 0.24% 4161 0.27% /usage/usage_201402.html
23 51 0.23% 4423 0.29% /usage/usage_201503.html
24 48 0.22% 1249 0.08% /mgv_termine2015.htm
25 44 0.20% 3798 0.25% /usage/usage_200912.html
26 44 0.20% 3733 0.24% /usage/usage_201407.html
27 41 0.19% 609 0.04% /usage/usage_201401.html
28 41 0.19% 1577 0.10% /usage/usage_201601.html
29 40 0.18% 1590 0.10% /usage/usage_200901.html
30 39 0.18% 1777 0.12% /usage/usage_200902.html

Top 10 von 265 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5146 23.68% 651942 42.49% /usage/usage_201501.html
2 2367 10.89% 298939 19.48% /usage/usage_201603.html
3 1427 6.57% 165746 10.80% /usage/usage_201506.html
4 3923 18.05% 156565 10.20% /usage/usage_201604.html
5 769 3.54% 95338 6.21% /usage/usage_201408.html
6 170 0.78% 18399 1.20% /usage/usage_201512.html
7 2034 9.36% 12414 0.81% /usage/
8 6 0.03% 10948 0.71% /Herbstkonzert_Programm.pdf
9 79 0.36% 6916 0.45% /usage/usage_201507.html
10 55 0.25% 4726 0.31% /usage/usage_201409.html

Top 10 von 108 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2034 9.36% 747 17.55% /usage/
2 1427 6.57% 681 16.00% /usage/usage_201506.html
3 1102 5.07% 650 15.27% /
4 3923 18.05% 635 14.92% /usage/usage_201604.html
5 2367 10.89% 251 5.90% /usage/usage_201603.html
6 769 3.54% 91 2.14% /usage/usage_201408.html
7 99 0.46% 73 1.71% /usage/usage_201404.html
8 5146 23.68% 66 1.55% /usage/usage_201501.html
9 100 0.46% 51 1.20% /mgv_chronik_1.htm
10 104 0.48% 51 1.20% /mgv_vereinsleben_1.htm

Top 10 von 108 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1427 6.57% 746 17.49% /usage/usage_201506.html
2 2034 9.36% 727 17.04% /usage/
3 3923 18.05% 633 14.84% /usage/usage_201604.html
4 1102 5.07% 596 13.97% /
5 2367 10.89% 269 6.31% /usage/usage_201603.html
6 5146 23.68% 86 2.02% /usage/usage_201501.html
7 99 0.46% 75 1.76% /usage/usage_201404.html
8 104 0.48% 57 1.34% /mgv_vereinsleben_1.htm
9 170 0.78% 47 1.10% /usage/usage_201512.html
10 100 0.46% 38 0.89% /mgv_chronik_1.htm

Top 30 von 1520 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4147 19.08% 4147 22.65% 529107 34.49% 35 0.79% sol-fttb.198.115.118.46.sovam.net.ua
2 2505 11.53% 2505 13.68% 0 0.00% 5 0.11% lw1642.ua-hosting.company
3 2134 9.82% 2134 11.65% 255595 16.66% 35 0.79% ns500749.ip-192-99-3.net
4 1419 6.53% 1419 7.75% 183826 11.98% 79 1.78% 46.161.9.12
5 928 4.27% 928 5.07% 118402 7.72% 10 0.22% sol-fttb.228.123.119.46.sovam.net.ua
6 780 3.59% 780 4.26% 42688 2.78% 156 3.51% 31.184.238.18
7 473 2.18% 473 2.58% 11786 0.77% 193 4.34% 176-8-91-153-lvv.broadband.kyivstar.net
8 442 2.03% 442 2.41% 1312 0.09% 140 3.15% 89.19.178.131
9 250 1.15% 220 1.20% 3618 0.24% 149 3.35% malta1844.startdedicated.de
10 231 1.06% 218 1.19% 1782 0.12% 143 3.22% malta2970.startdedicated.de
11 204 0.94% 204 1.11% 1383 0.09% 34 0.76% c-46-246-82-142.ip4.frootvpn.com
12 147 0.68% 147 0.80% 1064 0.07% 21 0.47% static.85.100.63.178.clients.your-server.de
13 142 0.65% 142 0.78% 12992 0.85% 26 0.58% broadband-188-32-135-172.nationalcablenetworks.ru
14 135 0.62% 135 0.74% 17097 1.11% 47 1.06% sol-fttb.16.96.163.188.sovam.net.ua
15 125 0.58% 110 0.60% 10644 0.69% 2 0.04% hosted-by-i3d.net
16 121 0.56% 90 0.49% 1570 0.10% 20 0.45% majestic12.co.uk
17 116 0.53% 116 0.63% 14691 0.96% 3 0.07% dynamic-37-142-68-95.hotnet.net.il
18 115 0.53% 104 0.57% 870 0.06% 1 0.02% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
19 113 0.52% 68 0.37% 4567 0.30% 30 0.67% 117.177.250.152
20 112 0.52% 64 0.35% 4948 0.32% 36 0.81% 117.177.250.151
21 107 0.49% 96 0.52% 786 0.05% 1 0.02% n12g1.007ac9.net
22 103 0.47% 103 0.56% 11659 0.76% 33 0.74% 176.98.69.90
23 101 0.46% 89 0.49% 667 0.04% 1 0.02% static.74.116.40.188.clients.your-server.de
24 84 0.39% 84 0.46% 570 0.04% 14 0.31% c-46-246-83-206.ip4.frootvpn.com
25 84 0.39% 84 0.46% 570 0.04% 14 0.31% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
26 75 0.35% 75 0.41% 380 0.02% 2 0.04% 195.145.139.171
27 66 0.30% 66 0.36% 448 0.03% 11 0.25% c-46-246-83-146.ip4.frootvpn.com
28 62 0.29% 54 0.29% 659 0.04% 6 0.13% 195-154-185-20.rev.poneytelecom.eu
29 58 0.27% 54 0.29% 3249 0.21% 12 0.27% static.83.71.76.144.clients.your-server.de
30 57 0.26% 57 0.31% 5877 0.38% 48 1.08% 117.169.66.230

Top 10 von 1520 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4147 19.08% 4147 22.65% 529107 34.49% 35 0.79% sol-fttb.198.115.118.46.sovam.net.ua
2 2134 9.82% 2134 11.65% 255595 16.66% 35 0.79% ns500749.ip-192-99-3.net
3 1419 6.53% 1419 7.75% 183826 11.98% 79 1.78% 46.161.9.12
4 928 4.27% 928 5.07% 118402 7.72% 10 0.22% sol-fttb.228.123.119.46.sovam.net.ua
5 780 3.59% 780 4.26% 42688 2.78% 156 3.51% 31.184.238.18
6 135 0.62% 135 0.74% 17097 1.11% 47 1.06% sol-fttb.16.96.163.188.sovam.net.ua
7 116 0.53% 116 0.63% 14691 0.96% 3 0.07% dynamic-37-142-68-95.hotnet.net.il
8 142 0.65% 142 0.78% 12992 0.85% 26 0.58% broadband-188-32-135-172.nationalcablenetworks.ru
9 473 2.18% 473 2.58% 11786 0.77% 193 4.34% 176-8-91-153-lvv.broadband.kyivstar.net
10 103 0.47% 103 0.56% 11659 0.76% 33 0.74% 176.98.69.90

Top 30 von 1153 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4438 20.42% - (Direct Request)
2 2004 9.22% http://radiovrn.ru/
3 501 2.31% http://dianasamara.ru/
4 392 1.80% http://buylevitra03.com
5 276 1.27% http://komiksy-onlain.ru/
6 272 1.25% http://\xe4\xe0\xed\xe8\xeb-\xec\xe0\xf1\xf2\xe5\xf0.\xf0\xf4
7 272 1.25% http://online-pharmacy.click
8 266 1.22% http://generic4all.ru
9 260 1.20% http://nolvadex.xyz
10 232 1.07% http://sildalis365.xyz
11 175 0.81% http://flashlottos24.ru
12 168 0.77% http://5candles.com.ua/
13 168 0.77% http://777s.ru/
14 168 0.77% http://casino-inferno.com/
15 168 0.77% http://e-parfum.by/
16 168 0.77% http://gsbhelmets.com/
17 168 0.77% http://mr-kredit.ru
18 168 0.77% http://perebezhchik.ru/
19 168 0.77% http://shop-toner.com
20 168 0.77% http://topnovostroek.ru
21 168 0.77% http://voloomoney.com/
22 168 0.77% https://cslottery.su
23 168 0.77% https://www.handsonco.com/
24 164 0.75% http://ab-elect.ru/
25 164 0.75% http://baza-lesnayaskazka.ru
26 164 0.75% http://danalina.by/
27 164 0.75% http://levitra-365.com
28 164 0.75% http://oprostate.com/
29 164 0.75% http://policeshok.ru/
30 164 0.75% http://runstocks.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% gedenkstein männergesangverein bergeshöh meininghausen

Top 15 von 514 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8009 36.86% Browser: Safari
2 6295 28.97% Browser: Firefox
3 3435 15.81% Browser: MSIE
4 892 4.10% Spider: MJ12bot
5 815 3.75% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 481 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
7 178 0.82% Browser: Opera
8 125 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay.com/bot.html)
9 125 0.58% Spider: Googlebot
10 117 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 115 0.53% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
12 107 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; 007ac9 Crawler; http://crawler.007ac9.net/)
13 98 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 94 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
15 89 0.41% Spider: Yahoo

Anfragen aus Laendern im Monat April 2016

Top 30 von 81 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5437 25.02% 5395 29.46% 680568 44.36% Ukraine Ukraine
2 3289 15.14% 3275 17.88% 277940 18.12% Russische Foederation Russische Foederation
3 3281 15.10% 3188 17.41% 292252 19.05% Netzwerke (net)
4 2732 12.57% 2730 14.91% 18406 1.20% Unbekannte Adressen
5 2428 11.17% 2253 12.30% 59409 3.87% Firmen (com)
6 1939 8.92% 1797 9.81% 39223 2.56% Deutschland Deutschland
7 958 4.41% 756 4.13% 65148 4.25% China China
8 276 1.27% 231 1.26% 8440 0.55% Europäische Union Europäische Union
9 184 0.85% 155 0.85% 7096 0.46% USA USA
10 163 0.75% 163 0.89% 20168 1.31% Israel Israel
11 122 0.56% 91 0.50% 1695 0.11% Grossbritannien Grossbritannien
12 98 0.45% 94 0.51% 7892 0.51% Brasilien Brasilien
13 77 0.35% 48 0.26% 1615 0.11% Schweiz Schweiz
14 63 0.29% 59 0.32% 5619 0.37% Italien Italien
15 56 0.26% 56 0.31% 6199 0.40% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
16 53 0.24% 45 0.25% 1547 0.10% Belgien Belgien
17 46 0.21% 46 0.25% 4287 0.28% Weissrussland Weissrussland
18 39 0.18% 39 0.21% 4241 0.28% Professional (pro)
19 37 0.17% 28 0.15% 2204 0.14% Indien Indien
20 34 0.16% 31 0.17% 1964 0.13% Suedkorea Suedkorea
21 30 0.14% 29 0.16% 2561 0.17% Kolumbien Kolumbien
22 24 0.11% 22 0.12% 2043 0.13% Hong Kong Hong Kong
23 22 0.10% 22 0.12% 382 0.02% Thailand Thailand
24 21 0.10% 19 0.10% 365 0.02% Organisationen (org)
25 21 0.10% 17 0.09% 360 0.02% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
26 20 0.09% 20 0.11% 1540 0.10% Frankreich Frankreich
27 20 0.09% 20 0.11% 1865 0.12% Rumaenien Rumaenien
28 17 0.08% 17 0.09% 1315 0.09% Kanada Kanada
29 16 0.07% 16 0.09% 2071 0.13% Bulgarien Bulgarien
30 15 0.07% 13 0.07% 558 0.04% Niederlande Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.23