Aufruf-Statistik für xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2014
Erstellt am 01-Oct-2014 01:02 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2014
Summe der Anfragen 62605
Summe der Dateien 62074
Summe Seiten 61289
Summe Besuche 6081
Summe in kb 6924480
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1377
Summe der unterschiedlichen URLs 322
Summe der unterschiedlichen Verweise 4614
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 487
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 86 201
Anfragen pro Tag 2086 3094
Dateien pro Tag 2069 3066
Seiten pro Tag 2042 2989
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 45 189
Besuche pro Tag 202 413
kb pro Tag 230816 343577
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.15% 62074
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 5
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.43% 268
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 36
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.35% 220
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat September 2014

Tages-Statistik im Monat September 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1922 3.07% 1905 3.07% 1920 3.13% 215 3.54% 106 7.70% 238951 3.45%
2 2055 3.28% 2038 3.28% 2049 3.34% 309 5.08% 133 9.66% 249085 3.60%
3 1954 3.12% 1935 3.12% 1937 3.16% 398 6.54% 156 11.33% 233394 3.37%
4 2011 3.21% 1997 3.22% 1972 3.22% 413 6.79% 162 11.76% 237702 3.43%
5 2106 3.36% 2099 3.38% 2104 3.43% 382 6.28% 183 13.29% 260116 3.76%
6 1845 2.95% 1834 2.95% 1841 3.00% 265 4.36% 145 10.53% 223545 3.23%
7 1685 2.69% 1665 2.68% 1654 2.70% 223 3.67% 116 8.42% 199489 2.88%
8 2143 3.42% 2130 3.43% 2097 3.42% 200 3.29% 117 8.50% 239314 3.46%
9 1779 2.84% 1765 2.84% 1772 2.89% 106 1.74% 82 5.95% 195969 2.83%
10 2297 3.67% 2291 3.69% 2263 3.69% 355 5.84% 182 13.22% 226064 3.26%
11 2229 3.56% 2219 3.57% 2228 3.64% 309 5.08% 174 12.64% 217670 3.14%
12 1779 2.84% 1758 2.83% 1745 2.85% 267 4.39% 153 11.11% 193448 2.79%
13 1857 2.97% 1839 2.96% 1819 2.97% 160 2.63% 108 7.84% 196523 2.84%
14 1808 2.89% 1765 2.84% 1780 2.90% 79 1.30% 50 3.63% 197729 2.86%
15 1752 2.80% 1726 2.78% 1705 2.78% 102 1.68% 59 4.28% 189143 2.73%
16 1494 2.39% 1482 2.39% 1477 2.41% 61 1.00% 43 3.12% 171610 2.48%
17 1969 3.15% 1958 3.15% 1925 3.14% 175 2.88% 83 6.03% 218512 3.16%
18 1795 2.87% 1768 2.85% 1732 2.83% 165 2.71% 88 6.39% 198497 2.87%
19 1709 2.73% 1669 2.69% 1683 2.75% 89 1.46% 57 4.14% 190394 2.75%
20 2020 3.23% 2009 3.24% 1983 3.24% 88 1.45% 42 3.05% 221616 3.20%
21 2916 4.66% 2899 4.67% 2782 4.54% 107 1.76% 48 3.49% 318748 4.60%
22 3094 4.94% 3066 4.94% 2989 4.88% 115 1.89% 48 3.49% 343577 4.96%
23 2700 4.31% 2685 4.33% 2621 4.28% 166 2.73% 58 4.21% 255844 3.69%
24 2238 3.57% 2219 3.57% 2158 3.52% 142 2.34% 68 4.94% 214624 3.10%
25 2348 3.75% 2324 3.74% 2290 3.74% 158 2.60% 81 5.88% 227245 3.28%
26 2096 3.35% 2077 3.35% 2034 3.32% 98 1.61% 55 3.99% 236609 3.42%
27 2056 3.28% 2041 3.29% 1995 3.26% 211 3.47% 142 10.31% 236354 3.41%
28 2201 3.52% 2189 3.53% 2109 3.44% 224 3.68% 153 11.11% 254989 3.68%
29 2450 3.91% 2428 3.91% 2393 3.90% 230 3.78% 145 10.53% 275292 3.98%
30 2297 3.67% 2294 3.70% 2232 3.64% 355 5.84% 189 13.73% 262426 3.79%

Stunden-Statistik im Monat September 2014

Stunden-Statistik im Monat September 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 87 2633 4.21% 87 2612 4.21% 85 2569 4.19% 9656 289676 4.18%
1 82 2474 3.95% 81 2446 3.94% 81 2451 4.00% 9085 272541 3.94%
2 84 2535 4.05% 84 2521 4.06% 83 2509 4.09% 9458 283738 4.10%
3 80 2426 3.88% 80 2408 3.88% 80 2411 3.93% 9217 276520 3.99%
4 81 2459 3.93% 81 2448 3.94% 81 2446 3.99% 9368 281037 4.06%
5 78 2341 3.74% 77 2322 3.74% 76 2290 3.74% 8712 261349 3.77%
6 79 2392 3.82% 78 2361 3.80% 78 2359 3.85% 9070 272106 3.93%
7 79 2392 3.82% 78 2369 3.82% 77 2338 3.81% 8879 266367 3.85%
8 82 2461 3.93% 81 2440 3.93% 80 2421 3.95% 9143 274294 3.96%
9 80 2423 3.87% 80 2407 3.88% 79 2372 3.87% 9090 272695 3.94%
10 87 2618 4.18% 86 2604 4.19% 83 2500 4.08% 9590 287691 4.15%
11 92 2774 4.43% 91 2731 4.40% 89 2694 4.40% 10009 300284 4.34%
12 99 2997 4.79% 98 2945 4.74% 96 2890 4.72% 10769 323061 4.67%
13 92 2764 4.41% 91 2751 4.43% 90 2713 4.43% 10293 308783 4.46%
14 95 2850 4.55% 94 2820 4.54% 92 2779 4.53% 10359 310778 4.49%
15 88 2662 4.25% 88 2643 4.26% 86 2590 4.23% 9792 293772 4.24%
16 90 2714 4.34% 89 2697 4.34% 88 2641 4.31% 9828 294852 4.26%
17 92 2784 4.45% 92 2762 4.45% 90 2722 4.44% 10328 309837 4.47%
18 94 2832 4.52% 93 2809 4.53% 92 2779 4.53% 10291 308724 4.46%
19 87 2625 4.19% 86 2607 4.20% 86 2592 4.23% 9721 291639 4.21%
20 87 2630 4.20% 87 2614 4.21% 85 2579 4.21% 9904 297124 4.29%
21 86 2608 4.17% 86 2589 4.17% 84 2531 4.13% 9445 283360 4.09%
22 88 2649 4.23% 87 2628 4.23% 86 2605 4.25% 9679 290373 4.19%
23 85 2562 4.09% 84 2540 4.09% 83 2508 4.09% 9129 273877 3.96%

Top 30 von 322 URLs
# Anfragen kb URL
1 26781 42.78% 3415421 49.32% /usage/usage_201408.html
2 22231 35.51% 2642241 38.16% /usage/usage_201409.html
3 3426 5.47% 434275 6.27% /usage/usage_201407.html
4 2710 4.33% 20222 0.29% /usage/
5 2634 4.21% 328167 4.74% /usage/usage_201402.html
6 1143 1.83% 2661 0.04% /
7 558 0.89% 239 0.00% /usage/menu.html
8 118 0.19% 656 0.01% /mgv_vereinsleben_1.htm
9 91 0.15% 946 0.01% /mgv_chronik_1.htm
10 84 0.13% 273 0.00% /mgv_termine_1.htm
11 79 0.13% 8321 0.12% /usage/usage_200811.html
12 71 0.11% 224 0.00% /mgv_kontakte_1.htm
13 51 0.08% 5393 0.08% /usage/usage_200907.html
14 48 0.08% 172 0.00% /mgv_musik_1.htm
15 43 0.07% 63 0.00% /zelter.htm
16 39 0.06% 3556 0.05% /usage/usage_200709.html
17 39 0.06% 864 0.01% /usage/usage_200808.html
18 31 0.05% 379 0.01% /mgv_termine2014.htm
19 24 0.04% 382 0.01% /usage/usage_200706.html
20 23 0.04% 641 0.01% /usage/usage_200809.html
21 22 0.04% 773 0.01% /usage/usage_200711.html
22 22 0.04% 724 0.01% /usage/usage_200804.html
23 22 0.04% 1100 0.02% /usage/usage_200901.html
24 21 0.03% 692 0.01% /usage/usage_201003.html
25 21 0.03% 678 0.01% /usage/usage_201004.html
26 19 0.03% 440 0.01% /usage/usage_200707.html
27 19 0.03% 418 0.01% /usage/usage_201008.html
28 18 0.03% 654 0.01% /usage/usage_200802.html
29 18 0.03% 485 0.01% /usage/usage_200805.html
30 18 0.03% 1865 0.03% /usage/usage_201005.html

Top 10 von 322 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 26781 42.78% 3415421 49.32% /usage/usage_201408.html
2 22231 35.51% 2642241 38.16% /usage/usage_201409.html
3 3426 5.47% 434275 6.27% /usage/usage_201407.html
4 2634 4.21% 328167 4.74% /usage/usage_201402.html
5 2710 4.33% 20222 0.29% /usage/
6 7 0.01% 12773 0.18% /Herbstkonzert_Programm.pdf
7 79 0.13% 8321 0.12% /usage/usage_200811.html
8 51 0.08% 5393 0.08% /usage/usage_200907.html
9 39 0.06% 3556 0.05% /usage/usage_200709.html
10 1143 1.83% 2661 0.04% /

Top 10 von 96 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3426 5.47% 2965 49.39% /usage/usage_201407.html
2 1143 1.83% 742 12.36% /
3 22231 35.51% 720 11.99% /usage/usage_201409.html
4 2710 4.33% 423 7.05% /usage/
5 2634 4.21% 229 3.81% /usage/usage_201402.html
6 26781 42.78% 181 3.02% /usage/usage_201408.html
7 118 0.19% 68 1.13% /mgv_vereinsleben_1.htm
8 91 0.15% 50 0.83% /mgv_chronik_1.htm
9 51 0.08% 42 0.70% /usage/usage_200907.html
10 71 0.11% 28 0.47% /mgv_kontakte_1.htm

Top 10 von 97 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3426 5.47% 2966 49.70% /usage/usage_201407.html
2 22231 35.51% 712 11.93% /usage/usage_201409.html
3 1143 1.83% 698 11.70% /
4 2710 4.33% 414 6.94% /usage/
5 2634 4.21% 225 3.77% /usage/usage_201402.html
6 26781 42.78% 175 2.93% /usage/usage_201408.html
7 118 0.19% 71 1.19% /mgv_vereinsleben_1.htm
8 51 0.08% 44 0.74% /usage/usage_200907.html
9 91 0.15% 41 0.69% /mgv_chronik_1.htm
10 84 0.13% 37 0.62% /mgv_termine_1.htm

Top 30 von 1377 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 18359 29.33% 18359 29.58% 2215512 32.00% 21 0.35% 6.160.224.159.triolan.net
2 12979 20.73% 12979 20.91% 1655695 23.91% 25 0.41% 88.216.151.178.triolan.net
3 6918 11.05% 6918 11.14% 882508 12.74% 27 0.44% 53.216.151.178.triolan.net
4 4794 7.66% 4794 7.72% 576489 8.33% 65 1.07% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
5 1812 2.89% 1812 2.92% 12286 0.18% 83 1.36% 180.220-pool.nikopol.net
6 1269 2.03% 1269 2.04% 153654 2.22% 3 0.05% 159.224.160.6
7 908 1.45% 908 1.46% 115832 1.67% 4 0.07% 178.151.216.88
8 869 1.39% 869 1.40% 108766 1.57% 60 0.99% 37-115-185-62-broadband.kyivstar.net
9 864 1.38% 864 1.39% 101867 1.47% 26 0.43% client.fttb.2day.kz
10 536 0.86% 536 0.86% 68377 0.99% 3 0.05% 178.151.216.53
11 447 0.71% 447 0.72% 2905 0.04% 78 1.28% 46.161.41.144
12 434 0.69% 424 0.68% 1995 0.03% 31 0.51% spider-5-255-253-204.yandex.com
13 423 0.68% 423 0.68% 1256 0.02% 141 2.32% 188.123.248.103
14 356 0.57% 356 0.57% 34851 0.50% 41 0.67% 82.102.24.33
15 340 0.54% 340 0.55% 42601 0.62% 1 0.02% 178.137.93.107
16 324 0.52% 324 0.52% 40553 0.59% 17 0.28% 178-137-89-129-lvv.broadband.kyivstar.net
17 320 0.51% 320 0.52% 40052 0.58% 11 0.18% 37-115-188-90-broadband.kyivstar.net
18 233 0.37% 233 0.38% 28079 0.41% 4 0.07% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
19 212 0.34% 212 0.34% 7491 0.11% 40 0.66% 109.120.153.183
20 172 0.27% 168 0.27% 2735 0.04% 45 0.74% spider-93-158-148-31.yandex.com
21 140 0.22% 140 0.23% 17523 0.25% 15 0.25% sol-fttb.0.115.119.46.sovam.net.ua
22 124 0.20% 124 0.20% 14094 0.20% 25 0.41% agi5pc28.aua.gr
23 121 0.19% 121 0.19% 14999 0.22% 82 1.35% 221.214.208.226
24 120 0.19% 120 0.19% 15308 0.22% 30 0.49% broadband-188-32-199-38.nationalcablenetworks.ru
25 105 0.17% 105 0.17% 10378 0.15% 24 0.39% sol-fttb.147.61.118.46.sovam.net.ua
26 104 0.17% 104 0.17% 13017 0.19% 13 0.21% 37-115-185-70-broadband.kyivstar.net
27 104 0.17% 104 0.17% 13017 0.19% 11 0.18% sol-fttb.172.115.118.46.sovam.net.ua
28 101 0.16% 94 0.15% 2489 0.04% 1 0.02% static.213-239-208-23.clients.your-server.de
29 100 0.16% 100 0.16% 12666 0.18% 12 0.20% 119.81.140.52-static.reverse.softlayer.com
30 97 0.15% 90 0.14% 8054 0.12% 9 0.15% hosted-by.leaseweb.com

Top 10 von 1377 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 18359 29.33% 18359 29.58% 2215512 32.00% 21 0.35% 6.160.224.159.triolan.net
2 12979 20.73% 12979 20.91% 1655695 23.91% 25 0.41% 88.216.151.178.triolan.net
3 6918 11.05% 6918 11.14% 882508 12.74% 27 0.44% 53.216.151.178.triolan.net
4 4794 7.66% 4794 7.72% 576489 8.33% 65 1.07% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
5 1269 2.03% 1269 2.04% 153654 2.22% 3 0.05% 159.224.160.6
6 908 1.45% 908 1.46% 115832 1.67% 4 0.07% 178.151.216.88
7 869 1.39% 869 1.40% 108766 1.57% 60 0.99% 37-115-185-62-broadband.kyivstar.net
8 864 1.38% 864 1.39% 101867 1.47% 26 0.43% client.fttb.2day.kz
9 536 0.86% 536 0.86% 68377 0.99% 3 0.05% 178.151.216.53
10 340 0.54% 340 0.55% 42601 0.62% 1 0.02% 178.137.93.107

Top 30 von 4614 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2654 4.24% - (Direct Request)
2 1940 3.10% http://www.yelp.com/biz/western-sky-loans-wilmington
3 1317 2.10% http://www.western-sky-loans.com/
4 1038 1.66% http://mprtver.ru/
5 836 1.34% http://onlinesumatriptanbuy.com
6 774 1.24% http://tizanidine-4mg.com/
7 744 1.19% http://onlinecialisbuy365.com
8 672 1.07% http://onlinebuyflagyl.com
9 588 0.94% http://acomplia365.ga/
10 580 0.93% http://paydayloansmemphistn.tk/
11 564 0.90% http://www.buylevitraonline-mg.com/
12 540 0.86% http://onlinepaydayloans365.tk
13 528 0.84% http://buyeddrugs.tk
14 516 0.82% http://buy-onlineaccutane.com/
15 512 0.82% http://onlinetopamaxbuy.com
16 484 0.77% http://erectiledysfunctionmedication.ga/
17 468 0.75% http://buypaxil.tk
18 452 0.72% http://buypropeciaonline365.com
19 452 0.72% http://onlinecialisbuy365.com/
20 452 0.72% http://onlinefurosemidebuy.com/
21 444 0.71% http://buypaxil.tk/
22 443 0.71% http://erectiledysfunctionpills365.com
23 436 0.70% http://buyprednisoneonline365.com/
24 428 0.68% http://directpaydayloansonline.tk
25 424 0.68% http://atripla.tk
26 420 0.67% http://acheter-levitra.tk
27 420 0.67% http://paydayloansfresno.tk/
28 416 0.66% http://losartan100mg.tk
29 416 0.66% http://onlinevaltrexbuy.tk
30 403 0.64% http://www.onlinediflucanbuy.com

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% mgv bergeshoehe zurstrasse
2 1 33.33% mgv-bergeshöh-zurstraße
3 1 33.33% thomas joachim breckerfeld

Top 15 von 487 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 37538 59.96% Browser: Safari
2 12531 20.02% Browser: Firefox
3 6614 10.56% Browser: Opera
4 1103 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
5 1076 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
6 778 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 465 0.74% Browser: MSIE
8 369 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 318 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
10 317 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
11 246 0.39% Spider: Googlebot
12 202 0.32% Spider: MJ12bot
13 175 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
14 128 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 89 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2014

Top 30 von 71 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 48055 76.76% 48032 77.38% 5696395 82.26% Netzwerke (net)
2 4249 6.79% 4242 6.83% 508129 7.34% Ukraine Ukraine
3 2121 3.39% 2104 3.39% 101058 1.46% Russische Foederation Russische Foederation
4 1969 3.15% 1707 2.75% 62299 0.90% Firmen (com)
5 1299 2.07% 1268 2.04% 144026 2.08% China China
6 1235 1.97% 1122 1.81% 30760 0.44% Deutschland Deutschland
7 872 1.39% 872 1.40% 102381 1.48% Kasachstan Kasachstan
8 356 0.57% 356 0.57% 34851 0.50% Portugal Portugal
9 295 0.47% 295 0.48% 35328 0.51% Indonesien Indonesien
10 247 0.39% 224 0.36% 19776 0.29% USA USA
11 241 0.38% 241 0.39% 29363 0.42% Brasilien Brasilien
12 147 0.23% 146 0.24% 17926 0.26% Iran Iran
13 140 0.22% 136 0.22% 10738 0.16% Unbekannte Adressen
14 139 0.22% 135 0.22% 9367 0.14% Europäische Union Europäische Union
15 133 0.21% 133 0.21% 15072 0.22% Griechenland Griechenland
16 110 0.18% 102 0.16% 12302 0.18% Kolumbien Kolumbien
17 97 0.15% 97 0.16% 11879 0.17% Irak Irak
18 94 0.15% 94 0.15% 10927 0.16% Ungarn Ungarn
19 68 0.11% 68 0.11% 6214 0.09% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
20 63 0.10% 62 0.10% 3053 0.04% Frankreich Frankreich
21 48 0.08% 48 0.08% 2630 0.04% Informationsanbieter (info)
22 47 0.08% 47 0.08% 5387 0.08% Schweden Schweden
23 40 0.06% 40 0.06% 4959 0.07% Peru Peru
24 34 0.05% 33 0.05% 4068 0.06% Vietnam Vietnam
25 32 0.05% 29 0.05% 2754 0.04% Italien Italien
26 31 0.05% 31 0.05% 3690 0.05% Indien Indien
27 31 0.05% 29 0.05% 2018 0.03% Polen Polen
28 30 0.05% 28 0.05% 3184 0.05% Moldawien Moldawien
29 29 0.05% 29 0.05% 3684 0.05% Bangladesch Bangladesch
30 25 0.04% 20 0.03% 1284 0.02% Suedkorea Suedkorea


Generated by Webalizer Version 2.23