Aufruf-Statistik für xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2014
Erstellt am 01-Sep-2014 01:07 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2014
Summe der Anfragen 51544
Summe der Dateien 51092
Summe Seiten 50743
Summe Besuche 6668
Summe in kb 5336782
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1098
Summe der unterschiedlichen URLs 163
Summe der unterschiedlichen Verweise 4990
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 411
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 69 217
Anfragen pro Tag 1662 2525
Dateien pro Tag 1648 2511
Seiten pro Tag 1636 2499
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 35 188
Besuche pro Tag 215 357
kb pro Tag 172154 295995
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.12% 51092
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 6
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.53% 274
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 26
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.27% 141

Tages-Statistik im Monat August 2014

Tages-Statistik im Monat August 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1432 2.78% 1409 2.76% 1403 2.76% 83 1.24% 50 4.55% 159712 2.99%
2 1453 2.82% 1447 2.83% 1425 2.81% 212 3.18% 62 5.65% 174309 3.27%
3 1835 3.56% 1818 3.56% 1833 3.61% 357 5.35% 75 6.83% 222380 4.17%
4 1812 3.52% 1797 3.52% 1780 3.51% 251 3.76% 95 8.65% 213806 4.01%
5 1387 2.69% 1375 2.69% 1375 2.71% 62 0.93% 38 3.46% 165131 3.09%
6 1705 3.31% 1687 3.30% 1689 3.33% 161 2.41% 71 6.47% 200937 3.77%
7 1529 2.97% 1518 2.97% 1508 2.97% 223 3.34% 61 5.56% 182545 3.42%
8 1286 2.49% 1279 2.50% 1253 2.47% 294 4.41% 130 11.84% 149471 2.80%
9 1272 2.47% 1261 2.47% 1246 2.46% 316 4.74% 188 17.12% 150179 2.81%
10 1232 2.39% 1220 2.39% 1191 2.35% 309 4.63% 162 14.75% 144993 2.72%
11 1066 2.07% 1058 2.07% 1046 2.06% 134 2.01% 81 7.38% 122655 2.30%
12 1103 2.14% 1098 2.15% 1068 2.10% 46 0.69% 31 2.82% 82299 1.54%
13 1407 2.73% 1397 2.73% 1375 2.71% 76 1.14% 58 5.28% 91838 1.72%
14 1647 3.20% 1621 3.17% 1637 3.23% 211 3.16% 71 6.47% 114887 2.15%
15 1804 3.50% 1783 3.49% 1784 3.52% 186 2.79% 74 6.74% 135476 2.54%
16 1569 3.04% 1545 3.02% 1542 3.04% 63 0.94% 41 3.73% 101426 1.90%
17 1409 2.73% 1385 2.71% 1397 2.75% 102 1.53% 54 4.92% 85483 1.60%
18 1818 3.53% 1796 3.52% 1785 3.52% 161 2.41% 69 6.28% 127225 2.38%
19 2003 3.89% 1993 3.90% 2000 3.94% 296 4.44% 108 9.84% 174150 3.26%
20 2525 4.90% 2511 4.91% 2499 4.92% 274 4.11% 91 8.29% 269770 5.05%
21 2368 4.59% 2358 4.62% 2331 4.59% 245 3.67% 106 9.65% 227814 4.27%
22 1197 2.32% 1178 2.31% 1194 2.35% 142 2.13% 59 5.37% 135703 2.54%
23 1530 2.97% 1512 2.96% 1449 2.86% 260 3.90% 81 7.38% 172173 3.23%
24 1240 2.41% 1222 2.39% 1217 2.40% 326 4.89% 88 8.01% 144406 2.71%
25 1570 3.05% 1549 3.03% 1529 3.01% 332 4.98% 81 7.38% 163334 3.06%
26 1682 3.26% 1674 3.28% 1664 3.28% 318 4.77% 95 8.65% 204691 3.84%
27 1672 3.24% 1657 3.24% 1620 3.19% 127 1.90% 55 5.01% 162456 3.04%
28 2141 4.15% 2115 4.14% 2124 4.19% 252 3.78% 70 6.38% 246617 4.62%
29 2200 4.27% 2194 4.29% 2161 4.26% 279 4.18% 72 6.56% 240895 4.51%
30 2235 4.34% 2224 4.35% 2216 4.37% 330 4.95% 80 7.29% 274023 5.13%
31 2415 4.69% 2411 4.72% 2402 4.73% 327 4.90% 88 8.01% 295995 5.55%

Stunden-Statistik im Monat August 2014

Stunden-Statistik im Monat August 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 71 2231 4.33% 71 2201 4.31% 70 2200 4.34% 7136 221226 4.15%
1 68 2133 4.14% 68 2108 4.13% 68 2120 4.18% 7175 222437 4.17%
2 64 2008 3.90% 63 1982 3.88% 64 1992 3.93% 6550 203038 3.80%
3 66 2067 4.01% 66 2046 4.00% 66 2049 4.04% 6471 200610 3.76%
4 60 1875 3.64% 59 1855 3.63% 59 1851 3.65% 6383 197879 3.71%
5 61 1911 3.71% 60 1885 3.69% 60 1890 3.72% 6305 195463 3.66%
6 56 1759 3.41% 56 1742 3.41% 56 1743 3.43% 6144 190473 3.57%
7 63 1964 3.81% 62 1943 3.80% 62 1950 3.84% 6695 207557 3.89%
8 65 2031 3.94% 65 2021 3.96% 64 2011 3.96% 7077 219383 4.11%
9 68 2131 4.13% 68 2119 4.15% 67 2100 4.14% 7206 223387 4.19%
10 77 2392 4.64% 76 2372 4.64% 76 2375 4.68% 7941 246158 4.61%
11 80 2487 4.83% 79 2458 4.81% 78 2431 4.79% 8294 257128 4.82%
12 77 2388 4.63% 76 2375 4.65% 75 2329 4.59% 8062 249923 4.68%
13 80 2484 4.82% 79 2457 4.81% 78 2424 4.78% 8362 259221 4.86%
14 75 2335 4.53% 74 2321 4.54% 73 2289 4.51% 7795 241653 4.53%
15 72 2252 4.37% 72 2234 4.37% 70 2180 4.30% 7259 225040 4.22%
16 70 2190 4.25% 70 2180 4.27% 68 2137 4.21% 7113 220517 4.13%
17 67 2102 4.08% 67 2085 4.08% 67 2082 4.10% 6964 215893 4.05%
18 67 2107 4.09% 67 2085 4.08% 67 2079 4.10% 6961 215794 4.04%
19 67 2102 4.08% 67 2088 4.09% 66 2064 4.07% 7254 224884 4.21%
20 70 2192 4.25% 70 2183 4.27% 69 2161 4.26% 7536 233616 4.38%
21 71 2220 4.31% 71 2204 4.31% 71 2206 4.35% 7565 234519 4.39%
22 68 2127 4.13% 68 2108 4.13% 66 2059 4.06% 7068 219105 4.11%
23 66 2056 3.99% 65 2040 3.99% 65 2021 3.98% 6835 211876 3.97%

Top 30 von 163 URLs
# Anfragen kb URL
1 21028 40.80% 2668566 50.00% /usage/usage_201407.html
2 18273 35.45% 2230225 41.79% /usage/usage_201408.html
3 4316 8.37% 23429 0.44% /usage/
4 2775 5.38% 345478 6.47% /usage/usage_201402.html
5 1927 3.74% 852 0.02% /usage/menu.html
6 749 1.45% 1565 0.03% /
7 113 0.22% 640 0.01% /mgv_vereinsleben_1.htm
8 94 0.18% 758 0.01% /mgv_chronik_1.htm
9 90 0.17% 197 0.00% /mgv_termine_1.htm
10 71 0.14% 162 0.00% /mgv_kontakte_1.htm
11 55 0.11% 64 0.00% /zelter.htm
12 51 0.10% 154 0.00% /mgv_musik_1.htm
13 34 0.07% 3078 0.06% /usage/usage_201005.html
14 29 0.06% 312 0.01% /mgv_termine2007.htm
15 28 0.05% 271 0.01% /mgv_termine2014.htm
16 28 0.05% 855 0.02% /usage/usage_201002.html
17 25 0.05% 600 0.01% /usage/usage_201003.html
18 25 0.05% 938 0.02% /usage/usage_201406.html
19 24 0.05% 590 0.01% /usage/usage_201310.html
20 22 0.04% 331 0.01% /usage/usage_200705.html
21 22 0.04% 2008 0.04% /usage/usage_201001.html
22 22 0.04% 451 0.01% /usage/usage_201004.html
23 21 0.04% 344 0.01% /usage/usage_200706.html
24 20 0.04% 116 0.00% /mgv_termine2008.htm
25 20 0.04% 662 0.01% /usage/usage_200802.html
26 19 0.04% 406 0.01% /usage/usage_201312.html
27 19 0.04% 415 0.01% /usage/usage_201403.html
28 18 0.03% 546 0.01% /usage/usage_200801.html
29 18 0.03% 1731 0.03% /usage/usage_200907.html
30 18 0.03% 926 0.02% /usage/usage_201301.html

Top 10 von 163 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 21028 40.80% 2668566 50.00% /usage/usage_201407.html
2 18273 35.45% 2230225 41.79% /usage/usage_201408.html
3 2775 5.38% 345478 6.47% /usage/usage_201402.html
4 14 0.03% 23721 0.44% /Herbstkonzert_Programm.pdf
5 4316 8.37% 23429 0.44% /usage/
6 34 0.07% 3078 0.06% /usage/usage_201005.html
7 22 0.04% 2008 0.04% /usage/usage_201001.html
8 18 0.03% 1731 0.03% /usage/usage_200907.html
9 749 1.45% 1565 0.03% /
10 17 0.03% 1013 0.02% /usage/usage_200912.html

Top 10 von 97 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21028 40.80% 4669 70.71% /usage/usage_201407.html
2 749 1.45% 466 7.06% /
3 18273 35.45% 409 6.19% /usage/usage_201408.html
4 2775 5.38% 214 3.24% /usage/usage_201402.html
5 4316 8.37% 124 1.88% /usage/
6 113 0.22% 62 0.94% /mgv_vereinsleben_1.htm
7 94 0.18% 48 0.73% /mgv_chronik_1.htm
8 90 0.17% 43 0.65% /mgv_termine_1.htm
9 71 0.14% 26 0.39% /mgv_kontakte_1.htm
10 51 0.10% 24 0.36% /mgv_musik_1.htm

Top 10 von 99 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21028 40.80% 4677 70.97% /usage/usage_201407.html
2 749 1.45% 426 6.46% /
3 18273 35.45% 405 6.15% /usage/usage_201408.html
4 2775 5.38% 215 3.26% /usage/usage_201402.html
5 4316 8.37% 113 1.71% /usage/
6 113 0.22% 67 1.02% /mgv_vereinsleben_1.htm
7 90 0.17% 50 0.76% /mgv_termine_1.htm
8 94 0.18% 48 0.73% /mgv_chronik_1.htm
9 71 0.14% 30 0.46% /mgv_kontakte_1.htm
10 1927 3.74% 26 0.39% /usage/menu.html

Top 30 von 1098 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15708 30.47% 15708 30.74% 1964132 36.80% 47 0.70% 6.160.224.159.triolan.net
2 4160 8.07% 4160 8.14% 528455 9.90% 2 0.03% dedic442.hidehost.net
3 3544 6.88% 3544 6.94% 437040 8.19% 5 0.07% 53.216.151.178.triolan.net
4 3187 6.18% 3184 6.23% 384634 7.21% 46 0.69% client.fttb.2day.kz
5 2816 5.46% 2816 5.51% 352883 6.61% 8 0.12% 88.216.151.178.triolan.net
6 1024 1.99% 1022 2.00% 121733 2.28% 3 0.04% host254.net176-62-76.bs-telecom.net
7 976 1.89% 976 1.91% 122158 2.29% 2 0.03% 37-115-186-62-broadband.kyivstar.net
8 892 1.73% 890 1.74% 106604 2.00% 1 0.01% host150.net176-62-80.bs-telecom.net
9 695 1.35% 694 1.36% 3152 0.06% 6 0.09% 80.93.116.110.in-addr.arpa
10 672 1.30% 672 1.32% 2405 0.05% 1 0.01% 119-166-133-95.pool.ukrtel.net
11 654 1.27% 654 1.28% 2340 0.04% 1 0.01% 145-80-133-95.pool.ukrtel.net
12 651 1.26% 651 1.27% 2330 0.04% 1 0.01% 72-168-133-95.pool.ukrtel.net
13 648 1.26% 648 1.27% 2319 0.04% 1 0.01% 182-29-133-95.pool.ukrtel.net
14 597 1.16% 597 1.17% 2136 0.04% 1 0.01% 19-146-133-95.pool.ukrtel.net
15 495 0.96% 495 0.97% 1771 0.03% 2 0.03% 77-9-124-91.pool.ukrtel.net
16 475 0.92% 459 0.90% 4310 0.08% 51 0.76% spider-5-255-253-204.yandex.com
17 437 0.85% 437 0.86% 54992 1.03% 63 0.94% s15223958.onlinehome-server.info
18 393 0.76% 393 0.77% 1406 0.03% 2 0.03% 34-51-133-95.pool.ukrtel.net
19 320 0.62% 320 0.63% 40031 0.75% 186 2.79% 221.214.208.226
20 285 0.55% 285 0.56% 35957 0.67% 181 2.71% lefrin.tenet.odessa.ua
21 282 0.55% 282 0.55% 1585 0.03% 2 0.03% 222-60-133-95.pool.ukrtel.net
22 266 0.52% 266 0.52% 33665 0.63% 167 2.50% 1.85.17.82
23 248 0.48% 248 0.49% 31040 0.58% 7 0.10% 5-248-86-201-broadband.kyivstar.net
24 239 0.46% 239 0.47% 27538 0.52% 4 0.06% 185.14.100.71
25 237 0.46% 237 0.46% 848 0.02% 1 0.01% 80.93.120.45
26 231 0.45% 231 0.45% 28973 0.54% 154 2.31% 124.160.35.2
27 230 0.45% 230 0.45% 28844 0.54% 171 2.56% 221.234.24.46
28 224 0.43% 224 0.44% 28208 0.53% 167 2.50% 62.201.214.203
29 215 0.42% 215 0.42% 27275 0.51% 13 0.19% 89.22.243.209
30 201 0.39% 201 0.39% 597 0.01% 67 1.00% 188.123.248.103

Top 10 von 1098 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15708 30.47% 15708 30.74% 1964132 36.80% 47 0.70% 6.160.224.159.triolan.net
2 4160 8.07% 4160 8.14% 528455 9.90% 2 0.03% dedic442.hidehost.net
3 3544 6.88% 3544 6.94% 437040 8.19% 5 0.07% 53.216.151.178.triolan.net
4 3187 6.18% 3184 6.23% 384634 7.21% 46 0.69% client.fttb.2day.kz
5 2816 5.46% 2816 5.51% 352883 6.61% 8 0.12% 88.216.151.178.triolan.net
6 976 1.89% 976 1.91% 122158 2.29% 2 0.03% 37-115-186-62-broadband.kyivstar.net
7 1024 1.99% 1022 2.00% 121733 2.28% 3 0.04% host254.net176-62-76.bs-telecom.net
8 892 1.73% 890 1.74% 106604 2.00% 1 0.01% host150.net176-62-80.bs-telecom.net
9 437 0.85% 437 0.86% 54992 1.03% 63 0.94% s15223958.onlinehome-server.info
10 320 0.62% 320 0.63% 40031 0.75% 186 2.79% 221.214.208.226

Top 30 von 4990 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2303 4.47% - (Direct Request)
2 1257 2.44% http://beaconpaydayloans.wordpress.com/
3 1082 2.10% https://plus.google.com/u/0/104086926906269022996/
4 1020 1.98% http://teenagemutantninjaturtlesthings.tumblr.com
5 888 1.72% http://igromati.ru
6 878 1.70% http://lakotacash.wordpress.com
7 784 1.52% http://silagra.ml
8 772 1.50% http://onlinekamagrabuy.com/
9 687 1.33% http://lakotacash.soup.io/
10 544 1.06% http://atripla.tk
11 500 0.97% http://buyxenicalonline.tk
12 491 0.95% http://www.western-sky-loans.com/
13 424 0.82% http://onlinedapoxetinebuy.com
14 412 0.80% http://accutaneusbuy.com
15 396 0.77% http://onlineclomidbuy.com
16 380 0.74% http://losartan100mg.tk
17 360 0.70% http://buyaccutaneonline.tk
18 356 0.69% http://erectiledysfunctionpills365.com
19 348 0.68% http://buyonlineazithromycin.tk
20 336 0.65% http://truvada.tk
21 316 0.61% http://www.yelp.com/biz/western-sky-loans-wilmington
22 292 0.57% http://atriplacost.tk
23 232 0.45% https://www.facebook.com/westernskyloans1
24 183 0.36% http://cellphone-spy-on-wife.soup.io/
25 173 0.34% http://lakota-cash.blogspot.com
26 172 0.33% http://lakotacash.pen.io
27 162 0.31% http://www.yelp.com/biz/lakota-cash-tv-new-york
28 154 0.30% http://sms2x2.ru
29 148 0.29% http://pharmashop24h.mediahostforph.com
30 132 0.26% http://paydayloaninflorida.com

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 80.00% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/tualetniy-ersh-s-derjatelem-tualetnoy-bumagi-napolniy.html
2 1 20.00% mgv bergeshöh

Top 15 von 411 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 31347 60.82% Browser: Safari
2 10007 19.41% Browser: Firefox
3 5596 10.86% Browser: Opera
4 1122 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
5 1037 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
6 341 0.66% Browser: MSIE
7 307 0.60% Spider: MJ12bot
8 291 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 268 0.52% Spider: Googlebot
10 262 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 222 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 190 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
13 93 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 64 0.12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
15 43 0.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat August 2014

Top 30 von 82 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 36167 70.17% 36151 70.76% 3919365 73.44% Netzwerke (net)
2 3577 6.94% 3574 7.00% 429872 8.05% Kasachstan Kasachstan
3 2904 5.63% 2886 5.65% 355213 6.66% China China
4 1826 3.54% 1520 2.98% 68240 1.28% Firmen (com)
5 1669 3.24% 1669 3.27% 146233 2.74% Ukraine Ukraine
6 1096 2.13% 1028 2.01% 27899 0.52% Deutschland Deutschland
7 743 1.44% 741 1.45% 52802 0.99% Russische Foederation Russische Foederation
8 695 1.35% 694 1.36% 3152 0.06% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
9 456 0.88% 456 0.89% 55059 1.03% Informationsanbieter (info)
10 400 0.78% 383 0.75% 40901 0.77% USA USA
11 393 0.76% 393 0.77% 49418 0.93% Brasilien Brasilien
12 225 0.44% 225 0.44% 28326 0.53% Irak Irak
13 177 0.34% 177 0.35% 22113 0.41% Griechenland Griechenland
14 126 0.24% 124 0.24% 13317 0.25% Europäische Union Europäische Union
15 107 0.21% 107 0.21% 13469 0.25% Indonesien Indonesien
16 84 0.16% 84 0.16% 10671 0.20% Ungarn Ungarn
17 73 0.14% 73 0.14% 9150 0.17% Indien Indien
18 54 0.10% 54 0.11% 6860 0.13% Moldawien Moldawien
19 51 0.10% 51 0.10% 6479 0.12% Taiwan Taiwan
20 50 0.10% 50 0.10% 6331 0.12% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
21 50 0.10% 50 0.10% 5852 0.11% Schweden Schweden
22 48 0.09% 45 0.09% 5345 0.10% Niederlande Niederlande
23 45 0.09% 44 0.09% 3697 0.07% Unbekannte Adressen
24 45 0.09% 45 0.09% 5593 0.10% Peru Peru
25 43 0.08% 43 0.08% 4164 0.08% Tuerkei Tuerkei
26 36 0.07% 36 0.07% 4573 0.09% Portugal Portugal
27 28 0.05% 27 0.05% 1822 0.03% Frankreich Frankreich
28 28 0.05% 28 0.05% 1652 0.03% Suedkorea Suedkorea
29 23 0.04% 23 0.05% 2043 0.04% Saudi Arabien Saudi Arabien
30 21 0.04% 15 0.03% 1289 0.02% Italien Italien


Generated by Webalizer Version 2.23