Aufruf-Statistik für xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2014
Erstellt am 01-Nov-2014 01:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2014
Summe der Anfragen 47645
Summe der Dateien 46722
Summe Seiten 46924
Summe Besuche 6016
Summe in kb 4846072
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1438
Summe der unterschiedlichen URLs 209
Summe der unterschiedlichen Verweise 2586
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 482
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 64 206
Anfragen pro Tag 1536 2609
Dateien pro Tag 1507 2593
Seiten pro Tag 1513 2576
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 46 161
Besuche pro Tag 194 322
kb pro Tag 156325 294251
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.06% 46722
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 22
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.69% 331
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.14% 68
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.02% 487
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 0.03% 15

Tages-Statistik im Monat Oktober 2014

Tages-Statistik im Monat Oktober 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1704 3.58% 1683 3.60% 1665 3.55% 322 5.35% 161 11.20% 190520 3.93%
2 1536 3.22% 1518 3.25% 1503 3.20% 178 2.96% 111 7.72% 146681 3.03%
3 2093 4.39% 2054 4.40% 2079 4.43% 214 3.56% 95 6.61% 204213 4.21%
4 1912 4.01% 1887 4.04% 1898 4.04% 151 2.51% 57 3.96% 178226 3.68%
5 2106 4.42% 2084 4.46% 2094 4.46% 155 2.58% 56 3.89% 191599 3.95%
6 2280 4.79% 2251 4.82% 2261 4.82% 252 4.19% 148 10.29% 190338 3.93%
7 1700 3.57% 1620 3.47% 1659 3.54% 220 3.66% 119 8.28% 171540 3.54%
8 1233 2.59% 1177 2.52% 1192 2.54% 293 4.87% 159 11.06% 124250 2.56%
9 1736 3.64% 1713 3.67% 1712 3.65% 282 4.69% 158 10.99% 189213 3.90%
10 2609 5.48% 2593 5.55% 2576 5.49% 214 3.56% 117 8.14% 294251 6.07%
11 2483 5.21% 2465 5.28% 2469 5.26% 222 3.69% 119 8.28% 285230 5.89%
12 1924 4.04% 1920 4.11% 1905 4.06% 135 2.24% 67 4.66% 219470 4.53%
13 1763 3.70% 1729 3.70% 1757 3.74% 156 2.59% 92 6.40% 198034 4.09%
14 1515 3.18% 1487 3.18% 1481 3.16% 167 2.78% 91 6.33% 174926 3.61%
15 1867 3.92% 1844 3.95% 1837 3.91% 193 3.21% 80 5.56% 219099 4.52%
16 1067 2.24% 1051 2.25% 1047 2.23% 96 1.60% 52 3.62% 116671 2.41%
17 1295 2.72% 1269 2.72% 1239 2.64% 132 2.19% 67 4.66% 125999 2.60%
18 1033 2.17% 1009 2.16% 1033 2.20% 114 1.89% 60 4.17% 110251 2.28%
19 829 1.74% 817 1.75% 824 1.76% 74 1.23% 50 3.48% 89407 1.84%
20 1137 2.39% 1127 2.41% 1109 2.36% 87 1.45% 46 3.20% 123353 2.55%
21 1327 2.79% 1299 2.78% 1277 2.72% 151 2.51% 82 5.70% 117148 2.42%
22 1069 2.24% 1055 2.26% 1041 2.22% 114 1.89% 49 3.41% 111242 2.30%
23 1175 2.47% 1129 2.42% 1152 2.46% 237 3.94% 120 8.34% 114078 2.35%
24 1091 2.29% 1055 2.26% 1088 2.32% 269 4.47% 136 9.46% 107017 2.21%
25 2396 5.03% 2285 4.89% 2393 5.10% 232 3.86% 77 5.35% 250199 5.16%
26 815 1.71% 787 1.68% 770 1.64% 228 3.79% 126 8.76% 57953 1.20%
27 1148 2.41% 1134 2.43% 1104 2.35% 215 3.57% 90 6.26% 90602 1.87%
28 1360 2.85% 1352 2.89% 1359 2.90% 223 3.71% 95 6.61% 108867 2.25%
29 1305 2.74% 1250 2.68% 1295 2.76% 281 4.67% 104 7.23% 122480 2.53%
30 1173 2.46% 1141 2.44% 1143 2.44% 257 4.27% 107 7.44% 124715 2.57%
31 964 2.02% 937 2.01% 962 2.05% 229 3.81% 76 5.29% 98501 2.03%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2014

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 64 1996 4.19% 63 1970 4.22% 63 1982 4.22% 6293 195071 4.03%
1 62 1934 4.06% 61 1912 4.09% 62 1924 4.10% 6438 199585 4.12%
2 61 1891 3.97% 60 1861 3.98% 60 1870 3.99% 6416 198887 4.10%
3 59 1856 3.90% 58 1821 3.90% 59 1850 3.94% 6456 200142 4.13%
4 56 1749 3.67% 55 1712 3.66% 56 1746 3.72% 6101 189119 3.90%
5 58 1809 3.80% 56 1760 3.77% 58 1806 3.85% 6141 190376 3.93%
6 57 1789 3.75% 56 1743 3.73% 56 1755 3.74% 6193 191973 3.96%
7 59 1840 3.86% 58 1807 3.87% 59 1834 3.91% 6351 196875 4.06%
8 63 1967 4.13% 62 1926 4.12% 61 1907 4.06% 6665 206601 4.26%
9 63 1983 4.16% 62 1941 4.15% 62 1944 4.14% 6684 207217 4.28%
10 60 1860 3.90% 58 1802 3.86% 59 1830 3.90% 6443 199721 4.12%
11 66 2053 4.31% 64 2005 4.29% 65 2032 4.33% 6848 212303 4.38%
12 69 2155 4.52% 68 2109 4.51% 68 2116 4.51% 7282 225757 4.66%
13 73 2267 4.76% 71 2220 4.75% 70 2192 4.67% 7151 221668 4.57%
14 67 2088 4.38% 66 2052 4.39% 65 2022 4.31% 6756 209424 4.32%
15 67 2099 4.41% 66 2062 4.41% 66 2069 4.41% 6957 215657 4.45%
16 69 2145 4.50% 67 2101 4.50% 67 2100 4.48% 6552 203115 4.19%
17 69 2152 4.52% 68 2112 4.52% 68 2121 4.52% 6904 214011 4.42%
18 67 2106 4.42% 66 2070 4.43% 66 2057 4.38% 6662 206519 4.26%
19 65 2023 4.25% 63 1983 4.24% 65 2018 4.30% 6678 207027 4.27%
20 65 2045 4.29% 64 2009 4.30% 64 2003 4.27% 6333 196322 4.05%
21 64 2003 4.20% 63 1967 4.21% 63 1968 4.19% 5962 184820 3.81%
22 62 1942 4.08% 61 1912 4.09% 61 1908 4.07% 6122 189785 3.92%
23 61 1893 3.97% 60 1865 3.99% 60 1870 3.99% 5939 184096 3.80%

Top 30 von 209 URLs
# Anfragen kb URL
1 17097 35.88% 2180096 44.99% /usage/usage_201408.html
2 10607 22.26% 1345004 27.75% /usage/usage_201409.html
3 4684 9.83% 35586 0.73% /usage/
4 3902 8.19% 493856 10.19% /usage/usage_201407.html
5 3012 6.32% 375719 7.75% /usage/usage_201402.html
6 2752 5.78% 308737 6.37% /usage/usage_201410.html
7 1188 2.49% 2677 0.06% /
8 892 1.87% 386 0.01% /usage/menu.html
9 163 0.34% 863 0.02% /mgv_vereinsleben_1.htm
10 139 0.29% 1284 0.03% /mgv_chronik_1.htm
11 131 0.27% 13664 0.28% /usage/usage_200811.html
12 95 0.20% 317 0.01% /mgv_termine_1.htm
13 82 0.17% 254 0.01% /mgv_kontakte_1.htm
14 77 0.16% 7002 0.14% /usage/usage_200709.html
15 68 0.14% 217 0.00% /mgv_musik_1.htm
16 66 0.14% 1964 0.04% /usage/usage_201008.html
17 63 0.13% 85 0.00% /zelter.htm
18 55 0.12% 864 0.02% /usage/usage_200909.html
19 54 0.11% 813 0.02% /mgv_termine2014.htm
20 54 0.11% 1573 0.03% /usage/usage_200809.html
21 38 0.08% 730 0.02% /usage/usage_201310.html
22 37 0.08% 1697 0.04% /usage/usage_201003.html
23 37 0.08% 1782 0.04% /usage/usage_201004.html
24 36 0.08% 3572 0.07% /usage/usage_200907.html
25 33 0.07% 1521 0.03% /usage/usage_200707.html
26 30 0.06% 1683 0.03% /usage/usage_200802.html
27 29 0.06% 673 0.01% /usage/usage_200808.html
28 28 0.06% 1444 0.03% /usage/usage_201211.html
29 27 0.06% 1417 0.03% /usage/usage_200711.html
30 27 0.06% 2316 0.05% /usage/usage_201005.html

Top 10 von 209 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 17097 35.88% 2180096 44.99% /usage/usage_201408.html
2 10607 22.26% 1345004 27.75% /usage/usage_201409.html
3 3902 8.19% 493856 10.19% /usage/usage_201407.html
4 3012 6.32% 375719 7.75% /usage/usage_201402.html
5 2752 5.78% 308737 6.37% /usage/usage_201410.html
6 4684 9.83% 35586 0.73% /usage/
7 13 0.03% 23721 0.49% /Herbstkonzert_Programm.pdf
8 131 0.27% 13664 0.28% /usage/usage_200811.html
9 77 0.16% 7002 0.14% /usage/usage_200709.html
10 36 0.08% 3572 0.07% /usage/usage_200907.html

Top 10 von 107 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10607 22.26% 1970 33.64% /usage/usage_201409.html
2 2752 5.78% 835 14.26% /usage/usage_201410.html
3 1188 2.49% 698 11.92% /
4 3902 8.19% 434 7.41% /usage/usage_201407.html
5 17097 35.88% 383 6.54% /usage/usage_201408.html
6 4684 9.83% 367 6.27% /usage/
7 3012 6.32% 247 4.22% /usage/usage_201402.html
8 163 0.34% 98 1.67% /mgv_vereinsleben_1.htm
9 139 0.29% 84 1.43% /mgv_chronik_1.htm
10 66 0.14% 37 0.63% /usage/usage_201008.html

Top 10 von 102 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10607 22.26% 1948 33.59% /usage/usage_201409.html
2 2752 5.78% 835 14.40% /usage/usage_201410.html
3 1188 2.49% 658 11.35% /
4 3902 8.19% 441 7.60% /usage/usage_201407.html
5 17097 35.88% 384 6.62% /usage/usage_201408.html
6 4684 9.83% 366 6.31% /usage/
7 3012 6.32% 248 4.28% /usage/usage_201402.html
8 163 0.34% 98 1.69% /mgv_vereinsleben_1.htm
9 139 0.29% 68 1.17% /mgv_chronik_1.htm
10 95 0.20% 35 0.60% /mgv_termine_1.htm

Top 30 von 1438 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10684 22.42% 10684 22.87% 1362940 28.12% 29 0.48% 88.216.151.178.triolan.net
2 6388 13.41% 6388 13.67% 814907 16.82% 350 5.82% 53.216.151.178.triolan.net
3 5786 12.14% 5786 12.38% 565658 11.67% 551 9.16% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
4 4511 9.47% 4511 9.65% 573521 11.83% 9 0.15% 81.162.123.71
5 1281 2.69% 1281 2.74% 149341 3.08% 64 1.06% client.fttb.2day.kz
6 1158 2.43% 1158 2.48% 147531 3.04% 7 0.12% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
7 1056 2.22% 1056 2.26% 7164 0.15% 7 0.12% 123.31-pool.nikopol.net
8 567 1.19% 567 1.21% 4106 0.08% 81 1.35% 42.160.224.159.triolan.net
9 545 1.14% 545 1.17% 69438 1.43% 37 0.62% 176.116.153.19
10 544 1.14% 544 1.16% 50864 1.05% 96 1.60% 82.102.24.33
11 542 1.14% 542 1.16% 14692 0.30% 79 1.31% 212-129-7-250.rev.poneytelecom.eu
12 469 0.98% 469 1.00% 3395 0.07% 1 0.02% 77.123.28.201
13 465 0.98% 465 1.00% 1380 0.03% 155 2.58% 188.123.248.103
14 420 0.88% 420 0.90% 52568 1.08% 15 0.25% 178-137-82-233-lvv.broadband.kyivstar.net
15 413 0.87% 413 0.88% 2990 0.06% 1 0.02% 77.123.28.125
16 349 0.73% 337 0.72% 4091 0.08% 79 1.31% spider-5-255-253-204.yandex.com
17 305 0.64% 305 0.65% 38852 0.80% 45 0.75% 119.81.140.52-static.reverse.softlayer.com
18 301 0.63% 301 0.64% 2179 0.04% 3 0.05% 77.123.28.240
19 288 0.60% 288 0.62% 30445 0.63% 64 1.06% sol-fttb.50.87.118.46.sovam.net.ua
20 234 0.49% 234 0.50% 29288 0.60% 18 0.30% sol-fttb.42.113.119.46.sovam.net.ua
21 230 0.48% 230 0.49% 29304 0.60% 14 0.23% 119.81.140.54-static.reverse.softlayer.com
22 208 0.44% 208 0.45% 26034 0.54% 21 0.35% sol-fttb.204.122.118.46.sovam.net.ua
23 192 0.40% 192 0.41% 24031 0.50% 6 0.10% 134-249-49-252-broadband.kyivstar.net
24 184 0.39% 184 0.39% 23030 0.48% 10 0.17% 134-249-48-106-broadband.kyivstar.net
25 181 0.38% 2 0.00% 300 0.01% 58 0.96% 73.3.143.122.adsl-pool.jlccptt.net.cn
26 180 0.38% 180 0.39% 22529 0.46% 11 0.18% 178-137-95-189-lvv.broadband.kyivstar.net
27 180 0.38% 180 0.39% 22529 0.46% 10 0.17% 5-248-85-53-broadband.kyivstar.net
28 176 0.37% 176 0.38% 22029 0.45% 24 0.40% sol-fttb.83.121.119.46.sovam.net.ua
29 175 0.37% 175 0.37% 13557 0.28% 50 0.83% agi5pc28.aua.gr
30 165 0.35% 165 0.35% 21023 0.43% 14 0.23% 176.116.153.21

Top 10 von 1438 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10684 22.42% 10684 22.87% 1362940 28.12% 29 0.48% 88.216.151.178.triolan.net
2 6388 13.41% 6388 13.67% 814907 16.82% 350 5.82% 53.216.151.178.triolan.net
3 4511 9.47% 4511 9.65% 573521 11.83% 9 0.15% 81.162.123.71
4 5786 12.14% 5786 12.38% 565658 11.67% 551 9.16% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
5 1281 2.69% 1281 2.74% 149341 3.08% 64 1.06% client.fttb.2day.kz
6 1158 2.43% 1158 2.48% 147531 3.04% 7 0.12% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
7 545 1.14% 545 1.17% 69438 1.43% 37 0.62% 176.116.153.19
8 420 0.88% 420 0.90% 52568 1.08% 15 0.25% 178-137-82-233-lvv.broadband.kyivstar.net
9 544 1.14% 544 1.16% 50864 1.05% 96 1.60% 82.102.24.33
10 305 0.64% 305 0.65% 38852 0.80% 45 0.75% 119.81.140.52-static.reverse.softlayer.com

Top 30 von 2586 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3260 6.84% http://yalta-almaz.com/
2 2887 6.06% - (Direct Request)
3 1512 3.17% http://paydayloans.setifaq.org/
4 1056 2.22% http://wcons.net/
5 832 1.75% http://buyclomidonline24h.com
6 704 1.48% http://strattera365.com
7 683 1.43% http://sms2x2.ru/
8 672 1.41% http://buylevitraonline-mg.com
9 608 1.28% http://buyazithromycinonline365.com
10 606 1.27% http://nolvadexbuy.tk
11 580 1.22% http://onlinetadalafilbuy.com
12 559 1.17% http://onlinetamoxifenbuy.com
13 544 1.14% http://paydayloanstore.in
14 536 1.12% http://buyzoviraxonline.tk
15 516 1.08% http://buy-onlineaccutane.com
16 508 1.07% http://badcreditpaydayloans.in
17 469 0.98% http://onlinecialisbuy365.com
18 448 0.94% http://propecia365.com
19 432 0.91% http://skyloans.biz
20 428 0.90% http://onlinefurosemidebuy.com
21 425 0.89% http://www.yelp.com/biz/western-sky-loans-wilmington
22 412 0.86% http://accutaneusbuy.com
23 408 0.86% http://onlineprozacbuy.in/
24 396 0.83% http://buyfluoxetineonline365.com
25 388 0.81% http://propecia365.com/
26 384 0.81% http://buysildenafilnline365.com
27 368 0.77% http://edpillsforsale.tk
28 360 0.76% http://buyvalaciclovironline365.com
29 356 0.75% http://onlineprozacbuy.in
30 349 0.73% http://n1sms.ru/

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 20.00% http://strizhkigoda.com/funny-memes-twerk-scholarship.html
2 1 20.00% http://strizhkigoda.com/p=4382
3 1 20.00% http://tourhouse69.ru/blondinka-v-chulkax-masturbiruet
4 1 20.00% http://zoo-price.ru/domashnyaya-eblya-latinki
5 1 20.00% rüdiger mandt bankräuber

Top 15 von 482 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 26943 56.55% Browser: Safari
2 10000 20.99% Browser: Firefox
3 4695 9.85% Browser: Opera
4 833 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
5 782 1.64% Browser: MSIE
6 708 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
7 593 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
8 581 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 535 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
10 366 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 304 0.64% Spider: Googlebot
12 223 0.47% Spider: MJ12bot
13 180 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
14 115 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 114 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; 007ac9 Crawler; http://crawler.007ac9.net/)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2014

Top 30 von 68 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 28749 60.34% 28711 61.45% 3233949 66.73% Netzwerke (net)
2 7528 15.80% 7524 16.10% 798967 16.49% Ukraine Ukraine
3 2660 5.58% 2192 4.69% 120485 2.49% Firmen (com)
4 1922 4.03% 1922 4.11% 149383 3.08% Russische Foederation Russische Foederation
5 1498 3.14% 1497 3.20% 174301 3.60% Kasachstan Kasachstan
6 1140 2.39% 1065 2.28% 26600 0.55% Deutschland Deutschland
7 975 2.05% 764 1.64% 84779 1.75% China China
8 696 1.46% 691 1.48% 29371 0.61% Europäische Union Europäische Union
9 544 1.14% 544 1.16% 50864 1.05% Portugal Portugal
10 274 0.58% 260 0.56% 24557 0.51% USA USA
11 177 0.37% 177 0.38% 13562 0.28% Griechenland Griechenland
12 175 0.37% 172 0.37% 16512 0.34% Unbekannte Adressen
13 147 0.31% 91 0.19% 10331 0.21% Irak Irak
14 131 0.27% 131 0.28% 13385 0.28% Mazedonien Mazedonien
15 92 0.19% 91 0.19% 11309 0.23% Iran Iran
16 89 0.19% 89 0.19% 10898 0.22% Brasilien Brasilien
17 81 0.17% 81 0.17% 9924 0.20% Indonesien Indonesien
18 79 0.17% 79 0.17% 6853 0.14% Polen Polen
19 61 0.13% 61 0.13% 6223 0.13% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
20 56 0.12% 56 0.12% 4509 0.09% Informationsanbieter (info)
21 48 0.10% 48 0.10% 5099 0.11% Schweden Schweden
22 45 0.09% 45 0.10% 3546 0.07% Frankreich Frankreich
23 38 0.08% 38 0.08% 538 0.01% Niederlande Niederlande
24 30 0.06% 30 0.06% 2884 0.06% Taiwan Taiwan
25 28 0.06% 28 0.06% 1874 0.04% Suedkorea Suedkorea
26 28 0.06% 28 0.06% 2643 0.05% Luxemburg Luxemburg
27 27 0.06% 27 0.06% 3431 0.07% Island Island
28 27 0.06% 27 0.06% 2629 0.05% Kenia Kenia
29 25 0.05% 25 0.05% 951 0.02% Litauen Litauen
30 23 0.05% 23 0.05% 2930 0.06% Irland Irland


Generated by Webalizer Version 2.23