Aufruf-Statistik für w007c63e

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2023
Erstellt am 01-Mar-2023 03:15 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2023
Summe der Anfragen 27098
Summe der Dateien 26708
Summe Seiten 24217
Summe Besuche 1829
Summe Volumen 2.76 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1195
Summe der unterschiedlichen URLs 914
Summe der unterschiedlichen Verweise 6667
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 297
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 40 132
Anfragen pro Tag 967 1774
Dateien pro Tag 953 1763
Seiten pro Tag 864 1692
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 42 209
Besuche pro Tag 65 107
Volumen pro Tag 100.96 MB 201.41 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.56% 26708
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 27
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.33% 360

Anfragen nach Status-Codes Februar 2023

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2023 (Top 20 von 58 URLs)
# Anfragen URL
1 109 30.28% /ADRESS~1.HTM
2 96 26.67% /sitemap.xml
3 14 3.89% /usage//xef/xbb/xbfhttp://cheapnow.weebly.com/
4 14 3.89% /usage//xef/xbb/xbfhttp://www.milovarbiz.ru
5 8 2.22% /mgv_vereinsleben_1.htm
6 7 1.94% /usage//r
7 7 1.94% /usage//xef/xbb/xbfhttp://pogoda5day.ru/
8 7 1.94% /usage/usage_200708.html/r
9 7 1.94% /sitemap
10 7 1.94% /sitemap.txt
11 6 1.67% /ads.txt
12 6 1.67% /wp-content/plugins/core-stab/
13 6 1.67% /wp-content/themes/classic/inc/
14 4 1.11% /wp-content/shell20211028.php
15 3 0.83% /wp-includes/wp-class.php
16 3 0.83% /wp-content/themes/seotheme/db.php
17 3 0.83% /humans.txt
18 2 0.56% /sitemap.ashx
19 2 0.56% /sitemap.xml.gz
20 2 0.56% /sitemap_index.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2023

Tages-Statistik im Monat Februar 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 515 1.90% 500 1.87% 403 1.66% 71 3.88% 143 11.97% 41.66 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1338 4.94% 1319 4.94% 1250 5.16% 68 3.72% 99 8.28% 149.18 MB 5.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1774 6.55% 1763 6.60% 1692 6.99% 69 3.77% 130 10.88% 201.41 MB 7.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1741 6.42% 1729 6.47% 1558 6.43% 96 5.25% 191 15.98% 183.77 MB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1105 4.08% 1084 4.06% 962 3.97% 78 4.26% 156 13.05% 111.60 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1436 5.30% 1432 5.36% 1321 5.45% 94 5.14% 144 12.05% 157.46 MB 5.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 748 2.76% 721 2.70% 537 2.22% 99 5.41% 209 17.49% 53.93 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 364 1.34% 356 1.33% 272 1.12% 70 3.83% 138 11.55% 23.24 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 413 1.52% 397 1.49% 345 1.42% 57 3.12% 76 6.36% 34.46 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 643 2.37% 618 2.31% 504 2.08% 59 3.23% 138 11.55% 55.00 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 382 1.41% 378 1.42% 288 1.19% 50 2.73% 124 10.38% 28.79 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 532 1.96% 504 1.89% 435 1.80% 70 3.83% 111 9.29% 40.03 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 416 1.54% 411 1.54% 321 1.33% 43 2.35% 125 10.46% 34.44 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1216 4.49% 1200 4.49% 1101 4.55% 80 4.37% 151 12.64% 123.94 MB 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1356 5.00% 1340 5.02% 1283 5.30% 67 3.66% 94 7.87% 151.89 MB 5.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1006 3.71% 1004 3.76% 989 4.08% 40 2.19% 48 4.02% 119.46 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1337 4.93% 1308 4.90% 1311 5.41% 84 4.59% 68 5.69% 152.76 MB 5.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 958 3.54% 951 3.56% 951 3.93% 45 2.46% 43 3.60% 114.86 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 734 2.71% 722 2.70% 692 2.86% 53 2.90% 38 3.18% 80.97 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 779 2.87% 763 2.86% 613 2.53% 78 4.26% 180 15.06% 67.83 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 591 2.18% 583 2.18% 450 1.86% 76 4.16% 168 14.06% 47.80 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1216 4.49% 1188 4.45% 1063 4.39% 107 5.85% 161 13.47% 117.92 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1180 4.35% 1169 4.38% 1068 4.41% 66 3.61% 137 11.46% 126.11 MB 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1373 5.07% 1364 5.11% 1267 5.23% 52 2.84% 131 10.96% 157.44 MB 5.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1348 4.97% 1326 4.96% 1257 5.19% 64 3.50% 123 10.29% 152.15 MB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1452 5.36% 1438 5.38% 1334 5.51% 59 3.23% 142 11.88% 185.60 MB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 611 2.25% 606 2.27% 519 2.14% 57 3.12% 122 10.21% 65.01 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 534 1.97% 534 2.00% 431 1.78% 49 2.68% 97 8.12% 48.31 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2023

Stunden-Statistik im Monat Februar 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 39 1117 4.12% 38 1086 4.07% 35 983 4.06% 4.00 MB 111.89 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 38 1074 3.96% 38 1066 3.99% 33 940 3.88% 3.96 MB 110.95 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 41 1169 4.31% 40 1143 4.28% 32 923 3.81% 3.78 MB 105.87 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 44 1256 4.64% 44 1238 4.64% 37 1056 4.36% 4.39 MB 122.82 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 41 1154 4.26% 40 1143 4.28% 36 1022 4.22% 4.30 MB 120.33 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 42 1183 4.37% 41 1160 4.34% 37 1037 4.28% 4.26 MB 119.35 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 43 1206 4.45% 42 1184 4.43% 39 1096 4.53% 4.62 MB 129.49 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 40 1127 4.16% 39 1118 4.19% 37 1041 4.30% 4.46 MB 124.92 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 43 1230 4.54% 43 1219 4.56% 37 1052 4.34% 4.41 MB 123.50 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 39 1099 4.06% 38 1077 4.03% 36 1031 4.26% 4.25 MB 118.88 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 39 1112 4.10% 39 1101 4.12% 34 954 3.94% 3.96 MB 111.00 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 37 1057 3.90% 37 1044 3.91% 32 915 3.78% 3.89 MB 108.79 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 45 1264 4.66% 44 1252 4.69% 40 1133 4.68% 4.40 MB 123.29 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 44 1253 4.62% 44 1237 4.63% 39 1109 4.58% 4.63 MB 129.59 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 39 1099 4.06% 38 1086 4.07% 36 1011 4.17% 4.21 MB 117.84 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 39 1104 4.07% 39 1095 4.10% 37 1040 4.29% 4.49 MB 125.83 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 40 1136 4.19% 40 1125 4.21% 37 1043 4.31% 4.43 MB 124.06 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 39 1116 4.12% 39 1100 4.12% 35 995 4.11% 4.17 MB 116.70 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 35 1007 3.72% 35 998 3.74% 33 947 3.91% 3.95 MB 110.62 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 37 1040 3.84% 36 1026 3.84% 32 921 3.80% 3.84 MB 107.49 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 37 1061 3.92% 37 1049 3.93% 34 958 3.96% 4.11 MB 115.20 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 40 1124 4.15% 39 1096 4.10% 35 1003 4.14% 4.13 MB 115.72 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 39 1103 4.07% 38 1077 4.03% 37 1044 4.31% 4.36 MB 122.00 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 35 1007 3.72% 35 988 3.70% 34 963 3.98% 3.96 MB 110.89 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 914 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 21050 77.68% 2.56 GB 92.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
2 1111 4.10% 183.41 MB 6.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202302.html
3 588 2.17% 603.91 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 224 0.83% 5.16 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
5 85 0.31% 158.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mgv_kontakte_1.htm
6 84 0.31% 219.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mgv_termine_1.htm
7 78 0.29% 347.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
8 77 0.28% 593.90 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mgv_chronik_1.htm
9 69 0.25% 74.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zelter.htm
10 59 0.22% 155.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mgv_musik_1.htm
11 35 0.13% 706.62 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200912.html
12 29 0.11% 16.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
13 18 0.07% 333.43 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200706.html
14 7 0.03% 68.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/usage_202106.html
15 6 0.02% 62.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/usage_202212.html
16 5 0.02% 22.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200701.html
17 5 0.02% 40.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200804.html
18 5 0.02% 45.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201302.html
19 5 0.02% 8.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/
20 5 0.02% 46.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/error_202106.html
21 5 0.02% 19.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/error_202210.html
22 5 0.02% 50.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/usage_202210.html
23 4 0.01% 106.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /MGV-Termine 2019_V1.pdf
24 4 0.01% 15.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202011.html
25 4 0.01% 33.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202012.html
26 4 0.01% 11.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202206.html
27 4 0.01% 29.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200709.html
28 4 0.01% 29.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200710.html
29 4 0.01% 27.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200711.html
30 4 0.01% 33.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200807.html

Top 10 von 914 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 21050 77.68% 2.56 GB 92.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
2 1111 4.10% 183.41 MB 6.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202302.html
3 224 0.83% 5.16 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
4 35 0.13% 706.62 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200912.html
5 588 2.17% 603.91 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 77 0.28% 593.90 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mgv_chronik_1.htm
7 78 0.29% 347.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
8 18 0.07% 333.43 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200706.html
9 84 0.31% 219.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mgv_termine_1.htm
10 85 0.31% 158.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mgv_kontakte_1.htm

Top 10 von 310 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 588 2.17% 449 25.17% /
2 21050 77.68% 406 22.76% /usage/usage_201409.html
3 224 0.83% 133 7.46% /usage/usage_202206.html
4 84 0.31% 40 2.24% /mgv_termine_1.htm
5 77 0.28% 37 2.07% /mgv_chronik_1.htm
6 85 0.31% 37 2.07% /mgv_kontakte_1.htm
7 35 0.13% 35 1.96% /usage/usage_200912.html
8 59 0.22% 33 1.85% /mgv_musik_1.htm
9 69 0.25% 28 1.57% /zelter.htm
10 78 0.29% 14 0.78% /usage/

Top 10 von 307 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 588 2.17% 423 23.66% /
2 21050 77.68% 405 22.65% /usage/usage_201409.html
3 224 0.83% 131 7.33% /usage/usage_202206.html
4 59 0.22% 49 2.74% /mgv_musik_1.htm
5 85 0.31% 46 2.57% /mgv_kontakte_1.htm
6 84 0.31% 42 2.35% /mgv_termine_1.htm
7 77 0.28% 36 2.01% /mgv_chronik_1.htm
8 35 0.13% 35 1.96% /usage/usage_200912.html
9 69 0.25% 35 1.96% /zelter.htm
10 78 0.29% 14 0.78% /usage/

Top 30 von 1195 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1104 4.07% 1104 4.13% 182.57 MB 6.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% vm1985900.51ssd.had.wf
2 1073 3.96% 1073 4.02% 128.46 MB 4.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.55% 146.70.126.34
3 675 2.49% 675 2.53% 83.99 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.49% 172.94.53.2
4 553 2.04% 553 2.07% 68.81 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.27% 185.92.210.41
5 535 1.97% 535 2.00% 66.57 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.27% unn-199-38-0-127-33.datapacket.com
6 524 1.93% 524 1.96% 65.20 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.49% 146.70.130.98
7 523 1.93% 523 1.96% 65.07 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.22% 31.171.155.194
8 512 1.89% 512 1.92% 63.70 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.49% 146.70.130.130
9 504 1.86% 504 1.89% 60.19 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.27% 172.94.94.2
10 472 1.74% 472 1.77% 58.73 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.66% 185.92.210.42
11 453 1.67% 453 1.70% 56.36 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 138.199.54.205
12 415 1.53% 415 1.55% 51.64 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.22% unn-87-249-135-97.datapacket.com
13 384 1.42% 384 1.44% 47.78 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.55% 69.67.148.32
14 379 1.40% 379 1.42% 47.16 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.33% 221-121-156-180.as45671.net
15 360 1.33% 360 1.35% 44.79 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 146.70.103.114
16 359 1.32% 359 1.34% 44.67 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 104.243.253.7
17 353 1.30% 353 1.32% 43.92 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 172.111.152.7
18 313 1.16% 313 1.17% 38.94 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.60% 104.250.183.7
19 301 1.11% 301 1.13% 37.45 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.33% 146.70.27.226
20 301 1.11% 301 1.13% 37.45 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.49% 45.147.161.134
21 273 1.01% 273 1.02% 33.97 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 146.70.124.6
22 272 1.00% 272 1.02% 33.84 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 178-175-131-167.static.as43289.net
23 266 0.98% 266 1.00% 33.10 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 172.111.197.7
24 250 0.92% 250 0.94% 31.11 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.22% 104.37.7.136
25 250 0.92% 250 0.94% 31.11 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 172.111.231.7
26 248 0.92% 135 0.51% 315.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 5.36% astra4157.startdedicated.de
27 247 0.91% 247 0.92% 30.73 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% unn-143-244-54-146.datapacket.com
28 244 0.90% 244 0.91% 30.36 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.22% 45.74.55.7
29 243 0.90% 243 0.91% 30.23 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.33% 146.70.126.66
30 241 0.89% 241 0.90% 29.99 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 172.111.128.233

Top 10 von 1195 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1104 4.07% 1104 4.13% 182.57 MB 6.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% vm1985900.51ssd.had.wf
2 1073 3.96% 1073 4.02% 128.46 MB 4.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.55% 146.70.126.34
3 675 2.49% 675 2.53% 83.99 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.49% 172.94.53.2
4 553 2.04% 553 2.07% 68.81 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.27% 185.92.210.41
5 535 1.97% 535 2.00% 66.57 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.27% unn-199-38-0-127-33.datapacket.com
6 524 1.93% 524 1.96% 65.20 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.49% 146.70.130.98
7 523 1.93% 523 1.96% 65.07 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.22% 31.171.155.194
8 512 1.89% 512 1.92% 63.70 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.49% 146.70.130.130
9 504 1.86% 504 1.89% 60.19 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.27% 172.94.94.2
10 472 1.74% 472 1.77% 58.73 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.66% 185.92.210.42

Top 30 von 6667 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3985 14.71% - (Direct Request)
2 566 2.09% https://xn----9sbn1avcg9b.xn--p1ai/
3 536 1.98% https://xn--h1addlalrh8bzb.xn--p1ai/
4 409 1.51% https://torplanets.com/
5 404 1.49% https://torplanets.com
6 327 1.21% https://blacksprut2darknet.online
7 325 1.20% https://blacksprut1darknet.online/
8 324 1.20% https://blacksprut3darknet.online/
9 317 1.17% https://blacksprut1darknet.online
10 316 1.17% https://blacksprut2darknet.online/
11 310 1.14% https://blacksprut3darknet.online
12 294 1.08% https://pokerdom-cv3.top/
13 271 1.00% https://pokerdom-cv3.top
14 256 0.94% https://pokerdom-cu4.top/
15 253 0.93% https://pokerdom-coi8.top/
16 252 0.93% https://pokerdom-cu4.top
17 236 0.87% https://pokerdom-coi8.top
18 175 0.65% https://lkraken.cc
19 174 0.64% https://lkraken.cc/
20 157 0.58% https://kraken.krakn.cc/
21 145 0.54% https://omg.omgomgdeep.com
22 143 0.53% https://rutor.ru2tor.com/
23 140 0.52% https://tor.solarisofficial.com
24 139 0.51% https://omg.omgomgdarkshop.com
25 136 0.50% https://omg.omgdarkshop.com/
26 135 0.50% https://kraken.krakn.cc
27 135 0.50% https://omg.omgomgstuff.com
28 131 0.48% https://omg.omgomgstuff.com/
29 130 0.48% https://omg.omgdeepweb.com
30 130 0.48% https://tor.solarisofficial.com/

Top 15 von 297 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 23118 85.31% Browser: Safari
2 2716 10.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 678 2.50% Browser: Firefox
4 108 0.40% Spider: MJ12bot
5 95 0.35% Browser: MSIE
6 64 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
7 42 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
8 36 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots)
9 35 0.13% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 31 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 28 0.10% Spider: Googlebot
12 22 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 17 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
14 12 0.04% Go-http-client/1.1
15 12 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2023

Top 30 von 51 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 6907 25.49% 6883 25.77% 837.34 MB 29.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 5798 21.40% 5723 21.43% 324.00 MB 11.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 4901 18.09% 4901 18.35% 604.51 MB 21.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
4 1137 4.20% 1137 4.26% 182.57 MB 6.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
5 1044 3.85% 831 3.11% 31.62 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 1025 3.78% 1025 3.84% 127.53 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
7 1010 3.73% 983 3.68% 109.57 MB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 959 3.54% 959 3.59% 119.09 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
9 888 3.28% 879 3.29% 108.20 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
10 523 1.93% 523 1.96% 65.07 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
11 446 1.65% 428 1.60% 38.84 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
12 422 1.56% 422 1.58% 52.51 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
13 328 1.21% 328 1.23% 40.58 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
14 312 1.15% 312 1.17% 38.03 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
15 235 0.87% 235 0.88% 29.24 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Informationsanbieter (info)
16 186 0.69% 186 0.70% 23.14 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belize Belize
17 160 0.59% 158 0.59% 19.54 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
