Aufruf-Statistik für w007c63e

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2022
Erstellt am 01-May-2022 03:11 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2022
Summe der Anfragen 33637
Summe der Dateien 32965
Summe Seiten 33150
Summe Besuche 2804
Summe Volumen 4.22 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1056
Summe der unterschiedlichen URLs 399
Summe der unterschiedlichen Verweise 3007
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 373
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 46 203
Anfragen pro Tag 1121 1816
Dateien pro Tag 1098 1766
Seiten pro Tag 1105 1805
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 35 106
Besuche pro Tag 93 157
Volumen pro Tag 144.18 MB 245.81 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.00% 32965
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.18% 59
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.13% 43
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.69% 568

Anfragen nach Status-Codes April 2022

Code 404 Monats-Statistik für April 2022 (Top 20 von 280 URLs)
# Anfragen URL
1 86 15.14% /ADRESS~1.HTM
2 14 2.46% /usage//xef/xbb/xbfhttp://cheapnow.weebly.com/
3 14 2.46% /usage//xef/xbb/xbfhttp://www.milovarbiz.ru
4 10 1.76% /usage/usage_200708.html/r
5 8 1.41% /admin/controller/extension/extension/
6 8 1.41% /uploads/
7 8 1.41% /images/
8 8 1.41% /files/
9 7 1.23% /usage//r
10 7 1.23% /usage//xef/xbb/xbfhttp://pogoda5day.ru/
11 7 1.23% /ads.txt
12 7 1.23% /.well-known/
13 7 1.23% /sites/default/files/
14 6 1.06% /mgv_vereinsleben_1.htm
15 6 1.06% /.git/config
16 6 1.06% /wp-admin/css/
17 6 1.06% /backup/license.txt
18 5 0.88% /humans.txt
19 5 0.88% /blog/
20 5 0.88% /sitemap.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2022

Tages-Statistik im Monat April 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 278 0.83% 265 0.80% 270 0.81% 77 2.75% 60 5.68% 23.34 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 500 1.49% 483 1.47% 489 1.48% 93 3.32% 72 6.82% 50.75 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1025 3.05% 1009 3.06% 1014 3.06% 71 2.53% 57 5.40% 120.92 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1215 3.61% 1196 3.63% 1205 3.63% 115 4.10% 60 5.68% 138.95 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1367 4.06% 1359 4.12% 1365 4.12% 98 3.50% 48 4.55% 173.18 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1221 3.63% 1210 3.67% 1214 3.66% 100 3.57% 52 4.92% 156.77 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 658 1.96% 648 1.97% 643 1.94% 81 2.89% 46 4.36% 73.90 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1584 4.71% 1559 4.73% 1566 4.72% 113 4.03% 76 7.20% 209.58 MB 4.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1816 5.40% 1766 5.36% 1805 5.44% 98 3.50% 59 5.59% 245.81 MB 5.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1505 4.47% 1482 4.50% 1497 4.52% 77 2.75% 62 5.87% 212.23 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1519 4.52% 1505 4.57% 1512 4.56% 99 3.53% 59 5.59% 216.04 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1681 5.00% 1670 5.07% 1673 5.05% 100 3.57% 54 5.11% 237.40 MB 5.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1688 5.02% 1661 5.04% 1674 5.05% 95 3.39% 47 4.45% 235.88 MB 5.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1651 4.91% 1637 4.97% 1646 4.97% 91 3.25% 52 4.92% 235.84 MB 5.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1713 5.09% 1686 5.11% 1686 5.09% 105 3.74% 65 6.16% 239.49 MB 5.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1585 4.71% 1569 4.76% 1577 4.76% 85 3.03% 47 4.45% 230.78 MB 5.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1603 4.77% 1596 4.84% 1598 4.82% 131 4.67% 62 5.87% 233.86 MB 5.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1677 4.99% 1664 5.05% 1654 4.99% 80 2.85% 64 6.06% 243.25 MB 5.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1592 4.73% 1540 4.67% 1584 4.78% 97 3.46% 62 5.87% 216.74 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1431 4.25% 1297 3.93% 1414 4.27% 93 3.32% 59 5.59% 185.10 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 449 1.33% 414 1.26% 438 1.32% 52 1.85% 36 3.41% 34.59 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 387 1.15% 369 1.12% 309 0.93% 70 2.50% 83 7.86% 26.33 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 279 0.83% 271 0.82% 276 0.83% 60 2.14% 41 3.88% 28.05 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 369 1.10% 354 1.07% 318 0.96% 54 1.93% 33 3.12% 28.91 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 659 1.96% 638 1.94% 653 1.97% 70 2.50% 38 3.60% 70.82 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1046 3.11% 1013 3.07% 1029 3.10% 119 4.24% 67 6.34% 116.79 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 947 2.82% 941 2.85% 935 2.82% 146 5.21% 90 8.52% 105.24 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 893 2.65% 882 2.68% 884 2.67% 157 5.60% 83 7.86% 101.86 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 688 2.05% 675 2.05% 659 1.99% 126 4.49% 85 8.05% 70.75 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 611 1.82% 606 1.84% 563 1.70% 128 4.56% 106 10.04% 62.12 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2022

Stunden-Statistik im Monat April 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 46 1406 4.18% 41 1259 3.82% 46 1383 4.17% 5.49 MB 164.69 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 40 1203 3.58% 39 1195 3.63% 39 1199 3.62% 5.35 MB 160.43 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 43 1316 3.91% 42 1288 3.91% 43 1306 3.94% 5.56 MB 166.68 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 50 1518 4.51% 48 1465 4.44% 49 1471 4.44% 6.02 MB 180.59 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 49 1497 4.45% 49 1478 4.48% 49 1479 4.46% 6.36 MB 190.66 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 48 1461 4.34% 48 1448 4.39% 47 1418 4.28% 6.26 MB 187.72 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 50 1521 4.52% 50 1502 4.56% 50 1516 4.57% 6.52 MB 195.50 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 49 1485 4.41% 49 1474 4.47% 47 1434 4.33% 6.34 MB 190.23 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 46 1400 4.16% 45 1373 4.17% 46 1389 4.19% 6.08 MB 182.25 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 48 1441 4.28% 46 1393 4.23% 47 1419 4.28% 6.29 MB 188.57 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 42 1280 3.81% 41 1250 3.79% 41 1258 3.79% 5.65 MB 169.48 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 44 1339 3.98% 44 1332 4.04% 44 1331 4.02% 6.05 MB 181.55 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 44 1331 3.96% 43 1314 3.99% 43 1299 3.92% 5.92 MB 177.58 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 49 1471 4.37% 48 1448 4.39% 47 1436 4.33% 6.03 MB 180.85 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 45 1364 4.06% 45 1351 4.10% 44 1338 4.04% 5.91 MB 177.33 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 45 1365 4.06% 44 1346 4.08% 45 1363 4.11% 6.13 MB 184.04 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 46 1401 4.17% 46 1390 4.22% 46 1395 4.21% 6.25 MB 187.50 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 45 1374 4.08% 45 1363 4.13% 45 1367 4.12% 5.97 MB 179.21 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 49 1475 4.39% 48 1461 4.43% 47 1425 4.30% 6.21 MB 186.38 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 46 1395 4.15% 45 1359 4.12% 46 1384 4.17% 6.01 MB 180.45 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 45 1353 4.02% 44 1344 4.08% 44 1348 4.07% 6.03 MB 180.86 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 46 1401 4.17% 45 1373 4.17% 46 1381 4.17% 6.08 MB 182.51 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 47 1419 4.22% 46 1398 4.24% 46 1402 4.23% 5.98 MB 179.35 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 47 1421 4.22% 45 1361 4.13% 46 1409 4.25% 5.70 MB 170.85 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 399 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 15883 47.22% 2.44 GB 57.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
2 14421 42.87% 1.75 GB 41.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
3 727 2.16% 741.37 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 114 0.34% 827.88 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mgv_chronik_1.htm
5 91 0.27% 171.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mgv_kontakte_1.htm
6 69 0.21% 145.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mgv_termine_1.htm
7 69 0.21% 62.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zelter.htm
8 52 0.15% 123.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mgv_musik_1.htm
9 21 0.06% 18.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
10 20 0.06% 208.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/usage_202106.html
11 15 0.04% 134.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200912.html
12 14 0.04% 196.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200711.html
13 12 0.04% 111.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/usage_202010.html
14 11 0.03% 18.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/
15 11 0.03% 48.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/error_202101.html
16 11 0.03% 237.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/usage_202104.html
17 11 0.03% 99.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/usage_202108.html
18 10 0.03% 85.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200902.html
19 10 0.03% 135.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/error_202010.html
20 10 0.03% 207.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/usage_202011.html
21 10 0.03% 338.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/usage_202012.html
22 10 0.03% 90.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/usage_202109.html
23 9 0.03% 436.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201005.html
24 9 0.03% 255.47 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/error_202012.html
25 9 0.03% 37.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/error_202102.html
26 9 0.03% 27.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/error_202103.html
27 9 0.03% 40.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/error_202104.html
28 9 0.03% 69.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/error_202105.html
29 9 0.03% 101.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/error_202108.html
30 9 0.03% 32.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/error_202203.html

Top 10 von 399 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 15883 47.22% 2.44 GB 57.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
2 14421 42.87% 1.75 GB 41.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
3 4 0.01% 954.24 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
4 5 0.01% 952.93 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/webalizer.current
5 114 0.34% 827.88 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mgv_chronik_1.htm
6 727 2.16% 741.37 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 7 0.02% 531.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200904.html
8 9 0.03% 436.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201005.html
9 9 0.03% 354.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/usage_202111.html
10 10 0.03% 338.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/usage_202012.html

Top 10 von 291 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14421 42.87% 1252 45.94% /usage/usage_201409.html
2 727 2.16% 551 20.22% /
3 114 0.34% 54 1.98% /mgv_chronik_1.htm
4 91 0.27% 22 0.81% /mgv_kontakte_1.htm
5 69 0.21% 15 0.55% /zelter.htm
6 15 0.04% 13 0.48% /usage/usage_200912.html
7 20 0.06% 13 0.48% /usage/xn--mgv-bergeshh-zurstrasse-ilc_de/usage_202106.html
8 69 0.21% 12 0.44% /mgv_termine_1.htm
9 21 0.06% 12 0.44% /usage/
10 15883 47.22% 12 0.44% /usage/usage_202204.html

Top 10 von 292 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14421 42.87% 1247 45.86% /usage/usage_201409.html
2 727 2.16% 500 18.39% /
3 114 0.34% 56 2.06% /mgv_chronik_1.htm
4 91 0.27% 42 1.54% /mgv_kontakte_1.htm
5 52 0.15% 35 1.29% /mgv_musik_1.htm
6 69 0.21% 19 0.70% /zelter.htm
7 21 0.06% 14 0.51% /usage/
8 69 0.21% 13 0.48% /mgv_termine_1.htm
9 15 0.04% 13 0.48% /usage/usage_200912.html
10 15883 47.22% 12 0.44% /usage/usage_202204.html

Top 30 von 1056 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 15880 47.21% 15880 48.17% 2.44 GB 57.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.36% vm1985900.51ssd.had.wf
2 818 2.43% 818 2.48% 101.78 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 1.32% unknown.puregig.net
3 335 1.00% 134 0.41% 1.27 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.11% crawl-prodd4-13.babbar.eu
4 270 0.80% 270 0.82% 33.59 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.75% 176.67.87.51
5 261 0.78% 261 0.79% 32.47 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.68% 193.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
6 251 0.75% 251 0.76% 31.23 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.71% 82.102.23.75
7 246 0.73% 246 0.75% 30.61 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.39% 187.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
8 239 0.71% 239 0.73% 29.74 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.39% 205.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
9 221 0.66% 221 0.67% 27.50 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.39% 180.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
10 208 0.62% 208 0.63% 25.88 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.32% 199.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
11 199 0.59% 199 0.60% 24.76 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.43% 26.89.131.216.unassigned.reliablehosting.com
12 193 0.57% 193 0.59% 24.01 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.43% 185.153.150.15
13 192 0.57% 192 0.58% 23.89 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.46% no-mans-land.m247.com
14 183 0.54% 183 0.56% 22.77 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.50% 176.67.84.10
15 172 0.51% 172 0.52% 21.40 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.50% 131.153.41.216
16 172 0.51% 164 0.50% 13.83 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 2.53% 216.244.66.230
17 160 0.48% 160 0.49% 19.91 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.29% 167.110.131.216.client.dyn.strong-sf3.reliablehosting.com
18 155 0.46% 155 0.47% 19.29 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.29% 185.108.106.230
19 144 0.43% 144 0.44% 17.92 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.50% 168.111.131.216.unassigned.reliablehosting.com
20 141 0.42% 141 0.43% 17.54 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.43% 80.246.31.39
21 140 0.42% 140 0.42% 17.42 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.18% 178.158.200.192.as13926.net
22 139 0.41% 139 0.42% 17.29 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.36% 80.246.28.54
23 138 0.41% 138 0.42% 17.17 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.53% 143-255-58-55.static.hostdime.com
24 137 0.41% 137 0.42% 17.05 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.32% delisms.gr
25 135 0.40% 135 0.41% 16.80 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.18% 149.108.131.216.x.reliablehosting.com
26 134 0.40% 134 0.41% 16.67 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.25% 203.104.131.216.srv.gt51.reliablehosting.com
27 134 0.40% 134 0.41% 16.67 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.46% 69.84.131.216.unassigned.reliablehosting.com
28 133 0.40% 133 0.40% 16.55 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.43% 55.117.131.216.unassigned.reliablehosting.com
29 132 0.39% 132 0.40% 16.42 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.43% 205-185-223-141.ipvanish.com
30 131 0.39% 131 0.40% 16.30 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.32% 29.109.131.216.client.dyn.strong-sf62.reliablehosting.com

Top 10 von 1056 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 15880 47.21% 15880 48.17% 2.44 GB 57.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.36% vm1985900.51ssd.had.wf
2 818 2.43% 818 2.48% 101.78 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 1.32% unknown.puregig.net
3 270 0.80% 270 0.82% 33.59 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.75% 176.67.87.51
4 261 0.78% 261 0.79% 32.47 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.68% 193.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
5 251 0.75% 251 0.76% 31.23 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.71% 82.102.23.75
6 246 0.73% 246 0.75% 30.61 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.39% 187.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
7 239 0.71% 239 0.73% 29.74 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.39% 205.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
8 221 0.66% 221 0.67% 27.50 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.39% 180.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
9 208 0.62% 208 0.63% 25.88 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.32% 199.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
10 199 0.59% 199 0.60% 24.76 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.43% 26.89.131.216.unassigned.reliablehosting.com

Top 30 von 3007 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2801 8.33% - (Direct Request)
2 2242 6.67% https://foxprint24.ru/
3 2242 6.67% https://hooli-print.ru/
4 2242 6.67% https://print-or.ru/
5 2242 6.67% https://printandbuy.ru/
6 2242 6.67% https://superprints.ru/
7 2240 6.66% https://futbolki-na-zakaz.ru/
8 810 2.41% https://futbolki-armiya-rossii.ru/
9 810 2.41% https://futbolki-likee.ru/
10 810 2.41% https://tiktok-futbolki.ru/
11 536 1.59% https://telegra.ph/tmeinstallslab-bot---BEST-INSTALLS-04-09-2
12 247 0.73% https://www.kinopoisk.ru/series/1108755/
13 234 0.70% https://www.kinopoisk.ru/series/1108755
14 185 0.55% https://onion.hdrclub.com/
15 179 0.53% https://onion.hydrahdr.com/
16 177 0.53% https://hydra.clubbioknikokex7nchid.com
17 173 0.51% https://onion.hydrahdr.com
18 169 0.50% https://onion.hdrhydra.com/
19 167 0.50% https://onion.hdrhydra.com
20 166 0.49% https://tor.hdrrdh.com
21 164 0.49% https://hydra.clubbioknikokexonion.com/
22 163 0.48% https://hydra.clubbioknikokex.com/
23 162 0.48% https://hydra.clubbioknikokex7nchid.com/
24 161 0.48% https://hydra.clubbioknikokex.com
25 158 0.47% https://onion.hdrclub.com
26 155 0.46% https://onion.hdrhydraclub.com/
27 146 0.43% https://onion.hdrhydraclub.com
28 144 0.43% https://hydra.clubbioknikokexonion.com
29 142 0.42% https://tor.hdrrdh.com/
30 112 0.33% http://mlne-exchanges.com/

Top 20 von 677 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 0.45% http://tuberudy.com/751954-fucking-hairy-mature-from-behind.html
2 6 0.45% http://www.hdindian.pro/video/1063487-indian-couple-has-sex-on-the-floor.html
3 5 0.37% http://smltube.com/545873-summertime-saga-eve-scenes.html
4 5 0.37% http://smltube.com/545955-curvy-fetish-redhead-rides-and-sucks.html
5 5 0.37% http://smltube.com/546078-two-schoolgirls-please-the-lucky-guy-s-dick.html
6 5 0.37% http://smltube.com/654136-desi-step-mom-pink-saree.html
7 5 0.37% http://tuberudy.com/719861-yoga-class-turns-into-creampies-possibly-impregnated.html
8 5 0.37% http://tuberudy.com/719882-rani-mukherjee-gang-bang.html
9 5 0.37% http://tuberudy.com/719901-best-anal-orgasm-for-babe-with-huge-long-thick-hard-cock.html
10 5 0.37% http://tuberudy.com/725555-blowjob-and-cum-in-the-throat.html
11 5 0.37% http://tuberudy.com/737253-teenmegaworld-tricky-masseur-lad-massages-naked-brunette.html
12 5 0.37% http://tuberudy.com/745406-sally-wears-her-black-boots-for-boot-lovers.html
13 5 0.37% http://tuberudy.com/750223-playing-with-sally-s-tits-and-arse.html
14 5 0.37% http://www.hdindian.pro/video/1051441-milky-boobs-pregnant-indian-wife-hard-fucking-and-moaning.html
15 5 0.37% http://www.hdindian.pro/video/1052767-village-girl-changing-clothes-desi-aunty-village-life.html
16 5 0.37% http://www.hdindian.pro/video/1053734-karachi-black-dick.html
17 5 0.37% http://www.hdindian.pro/video/1060758-bhabhi-ka-bablu.html
18 5 0.37% http://www.hdindian.pro/video/1061144-fucking-and-playing-with-desi-wife.html
19 5 0.37% http://www.hdindian.pro/video/1062221-desi-hot-n-horny-air-hostess-fucked-so-hard.html
20 5 0.37% http://www.hdindian.pro/video/900074-sexy-step-mom-ko-nokar-ne-choda.html

Top 15 von 373 Anwenderprogramme
